![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號(hào) | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出售價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 詳細(xì) | |
2401090003 | 雙桂新區(qū) | 柚香廣場(chǎng) | 4室2廳 | / | 0.0米 | 75.8萬 | 2024-01-09 | 查看 | |
2401090002 | 雙桂新區(qū) | 柚香廣場(chǎng) | 2室2廳 | / | 0.0米 | 59.8萬 | 2024-01-09 | 查看 | |
2401090001 | 雙桂新區(qū) | 二期 | 4室2廳 | / | 0.0米 | 59.8萬 | 2024-01-09 | 查看 | |
2401080006 | 縣城 | 大河悅府 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 41.8萬 | 2024-01-08 | 查看 | |
2401080005 | 雙桂新區(qū) | 新城一期 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 63.8萬 | 2024-01-08 | 查看 | |
2401080003 | 縣城 | 大河壩 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 49萬 | 2024-01-08 | 查看 | |
2401080001 | 縣城 | 三峽風(fēng) | 4室2廳 | / | 0.0米 | 46萬 | 2024-01-08 | 查看 | |
2401060009 | 雙桂新區(qū) | 新城二期 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 59.8萬 | 2024-01-06 | 查看 | |
2401060008 | 雙桂新區(qū) | 新城 | 4室2廳 | / | 0.0米 | 95.8萬 | 2024-01-06 | 查看 | |
2401060007 | 縣城 | 名豪 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 36.8萬 | 2024-01-06 | 查看 | |
2401060006 | 縣城 | 錦繡家園 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 45.8萬 | 2024-01-06 | 查看 | |
2312220016 | 雙桂新區(qū) | 南泊灣 | 3室2廳 | 9 / | 0.0米 | 119萬 | 2023-12-22 | 查看 | |
2312260010 | 雙桂新區(qū) | 香山公館 | 3室3廳 | / | 0.0米 | 95.8萬 | 2023-12-26 | 查看 | |
2312220017 | 縣城 | 名豪 | 2室2廳 | / | 0.0米 | 29.8萬 | 2023-12-22 | 查看 | |
2312210038 | 雙桂新區(qū) | 湖畔一號(hào) | 3室2廳 | / | 0.0米 | 79.8萬 | 2023-12-21 | 查看 | |
2312150012 | 雙桂新區(qū) | 南泊灣 | 4室2廳 | / | 0.0米 | 126萬 | 2023-12-15 | 查看 | |
2312220018 | 雙桂新區(qū) | 天譽(yù) | 3室2廳 | / | 0.0米 | 78萬 | 2023-12-22 | 查看 | |
2312260011 | 雙桂新區(qū) | 隆鑫 | 5室3廳 | / | 0.0米 | 148萬 | 2023-12-26 | 查看 | |
2312210027 | 雙桂新區(qū) | 隆鑫 | 2室2廳 | / | 0.0米 | 50.8萬 | 2023-12-21 | 查看 | |
2312210016 | 雙桂新區(qū) | 興茂 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 73.8萬 | 2023-12-21 | 查看 | |
2312210034 | 縣城 | 依山郡 | 2室2廳 | / | 0.0米 | 49.8萬 | 2023-12-21 | 查看 | |
2401060005 | 縣城 | 恒泰小區(qū)精裝大三房1 | 2室2廳 | / | 0.0米 | 38.8萬 | 2024-01-06 | 查看 | |
2401060004 | 縣城 | 依山郡品質(zhì)小區(qū)精裝兩 | 2室2廳 | / | 0.0米 | 43.8萬 | 2024-01-06 | 查看 | |
2401060003 | 雙桂新區(qū) | 興茂盛世華都 | 2室2廳 | / | 0.0米 | 49.8萬 | 2024-01-06 | 查看 | |
2401060002 | 雙桂新區(qū) | 熙街 | 2室2廳 | / | 0.0米 | 49.8萬 | 2024-01-06 | 查看 | |
2401060001 | 雙桂新區(qū) | 新城中心 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 76.8萬 | 2024-01-06 | 查看 | |
2401050005 | 雙桂新區(qū) | 南泊灣純洋房清水大三 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 95萬 | 2024-01-05 | 查看 | |
2401050004 | 縣城 | 雪萊翡翠精裝電梯2房 | 2室2廳 | / | 0.0米 | 38.8萬 | 2024-01-05 | 查看 | |
2312290009 | 雙桂新區(qū) | 南站對(duì)面樓中樓業(yè)主降 | 5室3廳 | / | 0.0米 | 148萬 | 2023-12-29 | 查看 | |
2312210010 | 雙桂新區(qū) | 政府商圈全新精裝三房 | 3室2廳 | 5 / 16 | 0.0米 | 80.8萬 | 2023-12-21 | 查看 | |
2312290014 | 雙桂新區(qū) | 全景直面看湖精裝三房 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 89.8萬 | 2023-12-29 | 查看 | |
2401050003 | 縣城 | 學(xué)府雅苑 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 38.8萬 | 2024-01-05 | 查看 | |
2401050002 | 縣城 | 老城房附近 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 38.8萬 | 2024-01-05 | 查看 | |
2401050001 | 縣城 | 三峽風(fēng) | 4室2廳 | / | 0.0米 | 46萬 | 2024-01-05 | 查看 | |
2401040004 | 雙桂新區(qū) | 洋房中間樓層,南北通 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 119.8萬 | 2024-01-04 | 查看 | |
2312290015 | 雙桂新區(qū) | 南泊灣精裝洋房急售 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 119.8萬 | 2023-12-29 | 查看 | |
2312210014 | 雙桂新區(qū) | 南站對(duì)面精裝三房帶車 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 82萬 | 2023-12-21 | 查看 | |
2312210006 | 雙桂新區(qū) | 雙桂湖旁三房急售,只 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 58.8萬 | 2023-12-21 | 查看 | |
2312290011 | 雙桂新區(qū) | 雙桂湖旁精裝洋房業(yè)主 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 98萬 | 2023-12-29 | 查看 | |
2401040003 | 縣城 | 大河壩轉(zhuǎn)盤 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 52.8萬 | 2024-01-04 | 查看 | |
161-200/20780 5/520 頁 首頁 上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...520 下頁 尾頁 |
![]() |
樓市資訊
·開發(fā)商虛構(gòu)驗(yàn)收文件欺騙購(gòu)房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫(kù)”開服裝廠5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫(kù)”開服裝廠5年&nbs
商家黃頁
分類信息
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊(duì)表演
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司|萬州十八灣婚慶公司
·萬州紅塵歌舞樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)和萬州十八灣
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司萬州樂隊(duì)萬州區(qū)樂隊(duì)
·萬州三峽大型紅白喜事演出公司
·萬州龍鳳演出禮儀樂隊(duì)
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司|萬州十八灣婚慶公司
·萬州紅塵歌舞樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)和萬州十八灣
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司萬州樂隊(duì)萬州區(qū)樂隊(duì)
·萬州三峽大型紅白喜事演出公司
·萬州龍鳳演出禮儀樂隊(duì)