![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號(hào) | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出售價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 詳細(xì) | |
0906050002 | 縣城 | 人民東路182號(hào) | 3室2廳 | 2 / 8 | 120.0米 | 33萬(wàn) | 2009-06-05 | 查看 | |
0906050001 | 縣城 | 北池街171號(hào) | 3室2廳 | 4 / 6 | 115.0米 | 18萬(wàn) | 2009-06-05 | 查看 | |
0905300003 | 縣城 | 北門(mén)體育場(chǎng)旁 | 4室3廳 | 7 / 8 | 168.0米 | 26萬(wàn) | 2009-05-30 | 查看 | |
0905300002 | 縣城 | 東門(mén)玉龍庭院物業(yè)管理 | 2室2廳 | 5 / 1 | 105.7米 | 23萬(wàn) | 2009-05-30 | 查看 | |
0905180001 | 縣城 | 梁平縣南園巷60號(hào) | 3室2廳 | 7 / 7 | 132.9米 | 21萬(wàn) | 2009-05-18 | 查看 | |
0905030001 | 縣城 | 大門(mén)旁 | 3室3廳 | 3 / 3 | 128.0米 | 16萬(wàn) | 2009-05-03 | 查看 | |
0905020001 | 縣城 | 一橫街雙桂小區(qū) | 2室2廳 | 5 / 6 | 76.0米 | 15萬(wàn) | 2009-05-02 | 查看 | |
0904300001 | 縣城 | 玉龍庭院 | 2室2廳 | 8 / 8 | 73.0米 | 14萬(wàn) | 2009-04-30 | 查看 | |
0904160001 | 縣城 | 東門(mén) | 3室2廳 | 7 / 12 | 120.0米 | 24萬(wàn) | 2009-04-16 | 查看 | |
0904050001 | 縣城 | 梁平輸氣作業(yè)區(qū)家屬院 | 3室2廳 | 5 / 6 | 110.0米 | 24萬(wàn) | 2009-04-05 | 查看 | |
0904040001 | 縣城 | 石馬魚(yú)莊旁23號(hào)樓 | 3室2廳 | 3 / 8 | 126.0米 | 21萬(wàn) | 2009-04-04 | 查看 | |
0903240001 | 縣城 | 名豪5棟 | 3室2廳 | 6 / 7 | 140.0米 | 30萬(wàn) | 2009-03-24 | 查看 | |
0903230001 | 縣城 | 仁和街13號(hào) | 3室2廳 | 7 / 7 | 90.0米 | 15萬(wàn) | 2009-03-23 | 查看 | |
0903200001 | 縣城 | 錦銹家園 | 4室1廳 | 6 / 7 | 141.8米 | 30萬(wàn) | 2009-03-20 | 查看 | |
0903180003 | 縣城 | 東門(mén)玉龍庭院物業(yè)管理 | 3室2廳 | 5 / 8 | 105.2米 | 23萬(wàn) | 2009-03-18 | 查看 | |
0903170002 | 縣城 | 梁平縣魯班巷 | 3室3廳 | 7 / 5 | 138.0米 | 28萬(wàn) | 2009-03-17 | 查看 | |
0902250088 | 縣城 | 南華路《原南門(mén)玻璃廠 | 2室1廳 | 6 / 2 | 48.0米 | 7萬(wàn) | 2009-02-16 | 查看 | |
0902250086 | 縣城 | 乾街步行街楓丹雅苑小 | 2室2廳 | 8 / 8 | 180.0米 | 18萬(wàn) | 2009-01-05 | 查看 | |
0902250085 | 縣城 | 西池廣場(chǎng)綜合樓2樓 | 0室0廳 | / | 260.0米 | 65萬(wàn) | 2008-12-18 | 查看 | |
0902250084 | 縣城 | 三峽風(fēng)步行街 | 2室2廳 | 5 / 7 | 85.0米 | 18萬(wàn) | 2008-11-14 | 查看 | |
0902250080 | 縣城 | 中央星城一期房 | 1室1廳 | 七 / 七 | 50.0米 | 13萬(wàn) | 2008-10-16 | 查看 | |
0902250079 | 縣城 | 梁平三峽風(fēng)步行街 | 2室2廳 | 6 / 7 | 0.0米 | 17萬(wàn) | 2008-10-14 | 查看 | |
0902250078 | 縣城 | 乾街步行街楓丹雅苑小 | 2室2廳 | 8 / 8 | 180.0米 | 18萬(wàn) | 2008-10-06 | 查看 | |
0902250077 | 縣城 | 北門(mén)恒泰小區(qū) | 4室0廳 | 7 / 8 | 150.0米 | 26萬(wàn) | 2008-10-01 | 查看 | |
0902250076 | 縣城 | 東門(mén)玉龍庭院 | 2室2廳 | 6 / 8 | 72.0米 | 14.5萬(wàn) | 2008-09-26 | 查看 | |
0902250075 | 縣城 | 梁平北門(mén)恒泰小區(qū) | 4室0廳 | 7 / 8 | 150.0米 | 26.5萬(wàn) | 2008-09-26 | 查看 | |
0902250074 | 縣城 | 恒泰小區(qū) | 4室0廳 | 7 / 8 | 152.0米 | 26萬(wàn) | 2008-09-26 | 查看 | |
0902250073 | 縣城 | 山東省臨沂市費(fèi)縣天景 | 3室1廳 | 1 / 1 | 322.0米 | 5萬(wàn) | 2008-09-22 | 查看 | |
0902250072 | 縣城 | 安寧街110號(hào)4-3 | 2室2廳 | 3 / 8 | 79.0米 | 14.2萬(wàn) | 2008-09-19 | 查看 | |
0902250071 | 縣城 | 新盛農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 4室1廳 | / | 205.0米 | 22萬(wàn) | 2008-09-16 | 查看 | |
0902250070 | 縣城 | 西池廣場(chǎng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)圈 | 3室2廳 | 3 / 6 | 128.0米 | 33萬(wàn) | 2008-08-25 | 查看 | |
0902250069 | 縣城 | 一橫道,人民銀行對(duì)面 | 3室2廳 | 二 / | 138.0米 | 23萬(wàn) | 2008-08-25 | 查看 | |
0902250068 | 縣城 | 梁平南正街老武裝部家 | 3室2廳 | 6 / 7 | 114.0米 | 21.9萬(wàn) | 2008-08-10 | 查看 | |
0902250067 | 縣城 | 東門(mén)玉龍庭院 | 3室2廳 | 5 / 8 | 108.0米 | 18萬(wàn) | 2008-08-09 | 查看 | |
0902250066 | 縣城 | 玉龍庭院 | 3室2廳 | 5 / 8 | 102.0米 | 16萬(wàn) | 2008-08-01 | 查看 | |
0902250065 | 縣城 | 東門(mén)玉龍庭院12棟5 | 2室2廳 | 5 / 8 | 72.0米 | 14.5萬(wàn) | 2008-07-16 | 查看 | |
0902250064 | 縣城 | 梁平縣明達(dá)新井街5號(hào) | 3室1廳 | / | 80.0米 | 10萬(wàn) | 2008-07-09 | 查看 | |
0902250063 | 縣城 | 安華小區(qū)E棟 | 3室0廳 | 6 / 7 | 104.0米 | 25萬(wàn) | 2008-06-23 | 查看 | |
0902250062 | 縣城 | 楓丹雅苑 | 3室2廳 | 7 / 8 | 117.0米 | 23萬(wàn) | 2008-05-17 | 查看 | |
0902250061 | 縣城 | 大河壩轉(zhuǎn)盤(pán) | 1室0廳 | / | 42.0米 | 18萬(wàn) | 2008-05-17 | 查看 | |
20681-20720/20780 518/520 頁(yè) 首頁(yè) 上頁(yè) 1 ...514 515 516 517 518 519 520 下頁(yè) 尾頁(yè) |
![]() |
樓市資訊
·開(kāi)發(fā)商虛構(gòu)驗(yàn)收文件欺騙購(gòu)房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬(wàn) 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬(wàn)買(mǎi)套房17年未過(guò)戶 賣(mài)房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣(mài)家沒(méi)收到30多萬(wàn)房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫(kù)”開(kāi)服裝廠5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬(wàn) 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬(wàn)買(mǎi)套房17年未過(guò)戶 賣(mài)房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣(mài)家沒(méi)收到30多萬(wàn)房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫(kù)”開(kāi)服裝廠5年&nbs
商家黃頁(yè)
分類信息
·萬(wàn)州婚慶萬(wàn)州壽慶萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)表演
·萬(wàn)州羅聊聊樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金孔雀樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州獅子萬(wàn)州慶典獅子
·梁平樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州有名十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州風(fēng)雷演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州精點(diǎn)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州頂尖樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州和平時(shí)代樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金土地文化傳媒演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州慶典升學(xué)慶典演出樂(lè)隊(duì)
·開(kāi)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)州區(qū)樂(lè)隊(duì) 梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)
·重慶萬(wàn)州歌王樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì) 梁平樂(lè)隊(duì) 巡回演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州九龍演出歌舞樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金獅銀獅樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州婚慶公司|萬(wàn)州十八灣婚慶公司
·萬(wàn)州紅塵歌舞樂(lè)隊(duì)
·梁平縣樂(lè)隊(duì)梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)和萬(wàn)州十八灣
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州婚慶公司萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)萬(wàn)州區(qū)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州三峽大型紅白喜事演出公司
·萬(wàn)州龍鳳演出禮儀樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州羅聊聊樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金孔雀樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州獅子萬(wàn)州慶典獅子
·梁平樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州有名十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州風(fēng)雷演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州精點(diǎn)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州頂尖樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州和平時(shí)代樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金土地文化傳媒演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州慶典升學(xué)慶典演出樂(lè)隊(duì)
·開(kāi)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)州區(qū)樂(lè)隊(duì) 梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)
·重慶萬(wàn)州歌王樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì) 梁平樂(lè)隊(duì) 巡回演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州九龍演出歌舞樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金獅銀獅樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州婚慶公司|萬(wàn)州十八灣婚慶公司
·萬(wàn)州紅塵歌舞樂(lè)隊(duì)
·梁平縣樂(lè)隊(duì)梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)和萬(wàn)州十八灣
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州婚慶公司萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)萬(wàn)州區(qū)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州三峽大型紅白喜事演出公司
·萬(wàn)州龍鳳演出禮儀樂(lè)隊(duì)