![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號(hào) | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出租價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 詳細(xì) | |
1204150002 | 縣城 | 縣城 | 2室0廳 | 1 / 2 | 130.0米 | 1900元 | 2012-04-15 | 查看 | |
1203260002 | 縣城 | 萬興花園 | 3室0廳 | 1 / 8 | 100.0米 | 1000元 | 2012-03-26 | 查看 | |
1203190003 | 縣城 | 西池廣場(chǎng)農(nóng)行斜對(duì)面二 | 4室0廳 | 1 / 8 | 52.0米 | 0元 | 2012-03-19 | 查看 | |
1112200006 | 縣城 | 北門臨街 | 1室0廳 | 1 / 1 | 170.0米 | 10000元 | 2011-12-20 | 查看 | |
1112160002 | 縣城 | 南門交巡警對(duì)面,幼兒 | 2室1廳 | 1 / 1 | 41.0米 | 2200元 | 2011-12-16 | 查看 | |
1111140003 | 縣城 | 中央星城 | 1室0廳 | 1 / 1 | 65.0米 | 500元 | 2011-11-14 | 查看 | |
1111050003 | 縣城 | 名豪商貿(mào)區(qū)中心廣場(chǎng)東 | 1室0廳 | 1 / 1 | 28.0米 | 4000元 | 2011-11-05 | 查看 | |
1110230001 | 縣城 | 人民北路 | 1室0廳 | 1 / 1 | 100.0米 | 100元 | 2011-10-23 | 查看 | |
1110110003 | 縣城 | 西池廣場(chǎng)交巡警平臺(tái)對(duì) | 1室0廳 | 1 / 7 | 90.0米 | 2500元 | 2011-10-11 | 查看 | |
1109240001 | 縣城 | 梁山鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)路稽征所旁 | 1室0廳 | 1 / 2 | 80.0米 | 6300元 | 2011-09-24 | 查看 | |
1109160001 | 縣城 | 大河壩 | 1室0廳 | 1 / 5 | 40.0米 | 400元 | 2011-09-16 | 查看 | |
1109050002 | 縣城 | 梁平縣三峽風(fēng)23幢2 | 7室1廳 | 2 / 5 | 500.0米 | 0元 | 2011-09-05 | 查看 | |
1108220003 | 縣城 | 群益小區(qū) | 5室0廳 | 5 / 1 | 60.0米 | 1000元 | 2011-08-22 | 查看 | |
1108190001 | 縣城 | 名豪物業(yè) | 2室0廳 | 1 / 7 | 48.0米 | 790元 | 2011-08-19 | 查看 | |
1108010008 | 縣城 | 祥和小區(qū)步行街(大坪 | 1室0廳 | 1 / 1 | 250.0米 | 6250元 | 2011-08-01 | 查看 | |
1107250005 | 縣城 | 東門體育館 | 1室0廳 | 1 / 7 | 35.0米 | 400元 | 2011-07-25 | 查看 | |
1107130004 | 縣城 | 人民南路 | 1室0廳 | 1 / 1 | 32.0米 | 1200元 | 2011-07-13 | 查看 | |
1106290003 | 縣城 | 0 | 1室0廳 | 1 / 9 | 48.3米 | 550元 | 2011-06-29 | 查看 | |
1106290001 | 縣城 | 名豪廣場(chǎng) | 1室0廳 | 1 / 2 | 400.0米 | 16000元 | 2011-06-29 | 查看 | |
1106230002 | 縣城 | 中心汽車站后門出口西 | 1室1廳 | 1 / 3 | 100.0米 | 2500元 | 2011-06-23 | 查看 | |
1105250001 | 縣城 | 恒泰小區(qū) | 2室0廳 | 1 / 7 | 105.0米 | 1500元 | 2011-05-25 | 查看 | |
1104290003 | 縣城 | 魯班小區(qū) | 1室0廳 | 1 / 6 | 650.0米 | 9000元 | 2011-04-29 | 查看 | |
1103270002 | 縣城 | 南門 | 1室0廳 | 1 / 6 | 50.0米 | 0元 | 2011-03-27 | 查看 | |
1103260003 | 縣城 | 重百(原縣政府)對(duì)面 | 1室0廳 | 1 / 7 | 40.0米 | 0元 | 2011-03-26 | 查看 | |
1101090004 | 縣城 | 大河壩錦繡家園3號(hào)樓 | 2室0廳 | 1 / 2 | 100.0米 | 0元 | 2011-01-09 | 查看 | |
1101080007 | 縣城 | 三峽風(fēng) | 1室1廳 | 1 / 6 | 60.0米 | 0元 | 2011-01-08 | 查看 | |
1101030001 | 縣城 | 北門菜場(chǎng)商鋪 | 1室1廳 | 1 / 8 | 32.0米 | 1000元 | 2011-01-03 | 查看 | |
1012290001 | 縣城 | 一橫街轉(zhuǎn)盤處 | 1室0廳 | 1 / 1 | 31.5米 | 2300元 | 2010-12-29 | 查看 | |
1012050007 | 縣城 | 梁山路三橫街口正對(duì)面 | 2室0廳 | 1 / 5 | 24.7米 | 400元 | 2010-12-05 | 查看 | |
1010310002 | 縣城 | 乾街最繁華地段 | 1室0廳 | 1 / 8 | 50.0米 | 1300元 | 2010-10-31 | 查看 | |
1010180003 | 縣城 | 核心商圈主干道邊新世 | 2室1廳 | 1 / 2 | 100.0米 | 0元 | 2010-10-18 | 查看 | |
1010070001 | 縣城 | 大眾街 | 1室0廳 | 1 / 2 | 32.0米 | 5000元 | 2010-10-07 | 查看 | |
1009130002 | 縣城 | 梁平縣城乾街商鋪 | 1室0廳 | 1 / 4 | 26.0米 | 700元 | 2010-09-13 | 查看 | |
1009100002 | 縣城 | 新華商業(yè)街 | 1室0廳 | 1 / 6 | 25.0米 | 200元 | 2010-09-10 | 查看 | |
1007020002 | 縣城 | 啄子巖興隆修理廠門口 | 2室0廳 | 2 / 2 | 50.0米 | 700元 | 2010-07-02 | 查看 | |
0910020001 | 縣城 | 位于名豪商貿(mào)區(qū)39棟 | 1室1廳 | 1 / 1 | 60.0米 | 1元 | 2009-10-02 | 查看 | |
0909130001 | 縣城 | 北門商貿(mào)城入口處 | 1室0廳 | 1 / 4 | 60.0米 | 1500元 | 2009-09-13 | 查看 | |
0909100001 | 縣城 | 南門糧站對(duì)面 | 1室0廳 | 1 / 5 | 29.0米 | 3600元 | 2009-09-10 | 查看 | |
0904220001 | 縣城 | 商鋪 | 1室0廳 | 1 / 4 | 94.0米 | 710元 | 2009-04-22 | 查看 | |
0903290003 | 縣城 | 賓館出租 | 7室0廳 | 3 / 3 | 760.0米 | 100000元 | 2009-03-29 | 查看 | |
241-280/280 7/7 頁(yè) 首頁(yè) 上頁(yè) 1 ...3 4 5 6 7 下頁(yè) 尾頁(yè) |
![]() |
樓市資訊
·開發(fā)商虛構(gòu)驗(yàn)收文件欺騙購(gòu)房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫(kù)”開服裝廠5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫(kù)”開服裝廠5年&nbs
商家黃頁(yè)
分類信息
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司|萬州十八灣婚慶公司
·萬州紅塵歌舞樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)和萬州十八灣
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司萬州樂隊(duì)萬州區(qū)樂隊(duì)
·萬州三峽大型紅白喜事演出公司
·萬州龍鳳演出禮儀樂隊(duì)
·城口縣樂隊(duì)城口演出樂隊(duì)和萬州的演
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司|萬州十八灣婚慶公司
·萬州紅塵歌舞樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)和萬州十八灣
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司萬州樂隊(duì)萬州區(qū)樂隊(duì)
·萬州三峽大型紅白喜事演出公司
·萬州龍鳳演出禮儀樂隊(duì)
·城口縣樂隊(duì)城口演出樂隊(duì)和萬州的演