![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號 | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出售價格 | 發(fā)布時間 | 詳細 | |
1105100002 | 縣城 | 無 | 3室2廳 | 8 / 8 | 107.0米 | 52萬 | 2011-05-10 | 查看 | |
1105070006 | 縣城 | 大眾路三江大酒店樓上 | 2室2廳 | 8 / 8 | 90.0米 | 36萬 | 2011-05-07 | 查看 | |
1105070005 | 縣城 | 安寧街 | 3室2廳 | 5 / 5 | 150.0米 | 58萬 | 2011-05-07 | 查看 | |
1105070003 | 縣城 | 梁山大道 | 2室2廳 | 5 / 7 | 87.0米 | 31.5萬 | 2011-05-07 | 查看 | |
1105070002 | 縣城 | 梁山大道 | 2室2廳 | 5 / 7 | 87.0米 | 31.5萬 | 2011-05-07 | 查看 | |
1105050001 | 縣城 | 東城麗景 | 3室2廳 | 4 / 4 | 109.0米 | 48.8萬 | 2011-05-05 | 查看 | |
1105040002 | 縣城 | 一橫街轉(zhuǎn)盤朱家面館樓 | 3室2廳 | 7 / 9 | 117.3米 | 44.8萬 | 2011-05-04 | 查看 | |
1105030002 | 縣城 | 梁平縣梁山鎮(zhèn)桂溪街5 | 3室2廳 | 6 / 5 | 118.0米 | 48萬 | 2011-05-03 | 查看 | |
1104240005 | 縣城 | 東城麗景旁 | 3室2廳 | 6 / 8 | 105.0米 | 34萬 | 2011-04-24 | 查看 | |
1104240003 | 縣城 | 南門 | 2室1廳 | 5 / 6 | 90.0米 | 25.5萬 | 2011-04-24 | 查看 | |
1104210002 | 縣城 | 石馬路 | 2室2廳 | 5 / 9 | 98.0米 | 42萬 | 2011-04-21 | 查看 | |
1104210001 | 縣城 | 飛機場東面 | 7室6廳 | 1 / 2 | 7000.0米 | 25萬 | 2011-04-21 | 查看 | |
1104200006 | 縣城 | 工業(yè)園區(qū)趙角村 | 3室1廳 | 6 / 6 | 103.0米 | 28萬 | 2011-04-20 | 查看 | |
1104190002 | 縣城 | 一橫街轉(zhuǎn)盤朱家面館樓 | 3室2廳 | 9 / 7 | 117.8米 | 44.8萬 | 2011-04-19 | 查看 | |
1104190001 | 縣城 | 新盛鎮(zhèn)北西街16號 | 6室3廳 | / 3 | 200.0米 | 32萬 | 2011-04-19 | 查看 | |
1104180003 | 縣城 | 中央星城 | 2室2廳 | 7 / 8 | 69.0米 | 28萬 | 2011-04-18 | 查看 | |
1104180001 | 縣城 | 雙桂路85號 | 3室2廳 | 2 / 4 | 100.0米 | 40萬 | 2011-04-18 | 查看 | |
1104170003 | 縣城 | 旁 | 7室6廳 | 2 / 2 | 800.0米 | 248萬 | 2011-04-17 | 查看 | |
1104170001 | 縣城 | 中央星城 | 3室2廳 | 5 / 5 | 100.0米 | 48萬 | 2011-04-17 | 查看 | |
1104160009 | 縣城 | 一橫街轉(zhuǎn)盤朱家面館樓 | 3室2廳 | 7 / 9 | 117.3米 | 40萬 | 2011-04-16 | 查看 | |
1104160006 | 縣城 | 八角村 | 2室2廳 | 3 / 4 | 83.0米 | 25萬 | 2011-04-16 | 查看 | |
1104160003 | 縣城 | 法院旁邊 | 3室2廳 | 8 / 8 | 135.0米 | 56萬 | 2011-04-16 | 查看 | |
1104160002 | 縣城 | 豆芽巷 | 3室1廳 | 6 / 7 | 95.0米 | 30萬 | 2011-04-16 | 查看 | |
1104160001 | 縣城 | 玉龍庭院 | 3室2廳 | 4 / 8 | 100.0米 | 55萬 | 2011-04-16 | 查看 | |
1104150002 | 縣城 | 大河壩轉(zhuǎn)盤 | 3室1廳 | 5 / 8 | 101.0米 | 35萬 | 2011-04-15 | 查看 | |
1104130009 | 縣城 | 一橫街轉(zhuǎn)盤朱家面館樓 | 3室2廳 | 7 / 9 | 117.8米 | 40萬 | 2011-04-13 | 查看 | |
1104130008 | 縣城 | 東城麗景7棟 | 3室2廳 | 4 / 7 | 129.0米 | 53萬 | 2011-04-13 | 查看 | |
1104120002 | 縣城 | 飛機場東面 | 1室6廳 | 1 / 1 | 6400.0米 | 25萬 | 2011-04-12 | 查看 | |
1104120001 | 縣城 | 30棟-8-4 | 2室1廳 | 8 / 8 | 80.8米 | 28萬 | 2011-04-12 | 查看 | |
1104110002 | 縣城 | 南門 | 2室1廳 | 5 / 6 | 80.0米 | 25.6萬 | 2011-04-11 | 查看 | |
1104100001 | 縣城 | 梁平 | 3室2廳 | 3 / 7 | 100.0米 | 42萬 | 2011-04-10 | 查看 | |
1104080002 | 縣城 | 玉龍庭院旁 | 2室2廳 | 6 / 8 | 83.0米 | 25萬 | 2011-04-08 | 查看 | |
1104040002 | 縣城 | 梁平 | 3室2廳 | 3 / 7 | 100.0米 | 35萬 | 2011-04-04 | 查看 | |
1104040001 | 縣城 | 大河壩 | 2室2廳 | 11 / 15 | 80.0米 | 0萬 | 2011-04-04 | 查看 | |
1104010001 | 縣城 | 新源賓館對面 | 2室2廳 | 4 / 7 | 87.0米 | 33萬 | 2011-04-01 | 查看 | |
1103300005 | 縣城 | 三峽風 | 4室2廳 | 7 / 7 | 164.0米 | 58萬 | 2011-03-30 | 查看 | |
1103300004 | 縣城 | 楓丹1號 | 4室2廳 | 5 / 5 | 120.0米 | 48萬 | 2011-03-30 | 查看 | |
1103300002 | 縣城 | 針織廠家屬院 | 2室2廳 | 4 / 6 | 42.2米 | 16.5萬 | 2011-03-30 | 查看 | |
1103300001 | 縣城 | 東城麗景 | 5室2廳 | 15 / 16 | 200.0米 | 88萬 | 2011-03-30 | 查看 | |
1103260002 | 縣城 | 新盛鎮(zhèn)北西街16號 | 7室3廳 | / 3 | 200.0米 | 33.8萬 | 2011-03-26 | 查看 | |
20321-20360/20780 509/520 頁 首頁 上頁 1 ...505 506 507 508 509 510 511 512 513 ...520 下頁 尾頁 |
![]() |
樓市資訊
·開發(fā)商虛構(gòu)驗收文件欺騙購房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費&n
·小區(qū)“車庫”開服裝廠5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費&n
·小區(qū)“車庫”開服裝廠5年&nbs
商家黃頁
分類信息
·萬州夜航船演出大型樂隊
·忠縣樂隊梁平區(qū)樂隊梁平縣樂隊萬州
·萬州金色年華樂隊
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊表演
·萬州羅聊聊樂隊
·萬州金孔雀樂隊
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊
·萬州有名十八灣樂隊
·萬州風雷演出樂隊
·萬州精點樂隊
·萬州頂尖樂隊
·萬州和平時代樂隊
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊
·開縣樂隊 開州區(qū)樂隊 梁平區(qū)樂隊
·重慶萬州歌王樂隊
·萬州樂隊 梁平樂隊 巡回演出樂隊
·萬州九龍演出歌舞樂隊
·萬州金獅銀獅樂隊
·萬州十八灣樂隊
·萬州婚慶公司|萬州十八灣婚慶公司
·萬州紅塵歌舞樂隊
·梁平縣樂隊梁平區(qū)樂隊和萬州十八灣
·萬州十八灣樂隊
·忠縣樂隊梁平區(qū)樂隊梁平縣樂隊萬州
·萬州金色年華樂隊
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊表演
·萬州羅聊聊樂隊
·萬州金孔雀樂隊
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊
·萬州有名十八灣樂隊
·萬州風雷演出樂隊
·萬州精點樂隊
·萬州頂尖樂隊
·萬州和平時代樂隊
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊
·開縣樂隊 開州區(qū)樂隊 梁平區(qū)樂隊
·重慶萬州歌王樂隊
·萬州樂隊 梁平樂隊 巡回演出樂隊
·萬州九龍演出歌舞樂隊
·萬州金獅銀獅樂隊
·萬州十八灣樂隊
·萬州婚慶公司|萬州十八灣婚慶公司
·萬州紅塵歌舞樂隊
·梁平縣樂隊梁平區(qū)樂隊和萬州十八灣
·萬州十八灣樂隊