免费观看潮喷到高潮中文字幕|亚洲福利高清久久|久久亚洲精品中文字幕视频|午夜三级国产精品理论三级

  • <rt id="o4gue"></rt>
    <strike id="o4gue"></strike>
    <menu id="o4gue"><noscript id="o4gue"></noscript></menu>
    <center id="o4gue"><dd id="o4gue"></dd></center>
    <ul id="o4gue"><dd id="o4gue"></dd></ul>
    <dfn id="o4gue"><source id="o4gue"></source></dfn>
  •  
      
    保存到桌面
    當前的位置:首頁 > 房產(chǎn) > 二手房 > 出售列表
           
           
      最新住宅出售 我要發(fā)布 >>更多
     房源編號 區(qū) / 縣 物業(yè)地址 戶型 樓層/總層 使用面積 出售價格 發(fā)布時間 詳細
    1105100002 縣城 3室2廳 8 / 8 107.0米 52萬 2011-05-10 查看
    1105070006 縣城 大眾路三江大酒店樓上 2室2廳 8 / 8 90.0米 36萬 2011-05-07 查看
    1105070005 縣城 安寧街 3室2廳 5 / 5 150.0米 58萬 2011-05-07 查看
    1105070003 縣城 梁山大道 2室2廳 5 / 7 87.0米 31.5萬 2011-05-07 查看
    1105070002 縣城 梁山大道 2室2廳 5 / 7 87.0米 31.5萬 2011-05-07 查看
    1105050001 縣城 東城麗景 3室2廳 4 / 4 109.0米 48.8萬 2011-05-05 查看
    1105040002 縣城 一橫街轉(zhuǎn)盤朱家面館樓 3室2廳 7 / 9 117.3米 44.8萬 2011-05-04 查看
    1105030002 縣城 梁平縣梁山鎮(zhèn)桂溪街5 3室2廳 6 / 5 118.0米 48萬 2011-05-03 查看
    1104240005 縣城 東城麗景旁 3室2廳 6 / 8 105.0米 34萬 2011-04-24 查看
    1104240003 縣城 南門 2室1廳 5 / 6 90.0米 25.5萬 2011-04-24 查看
    1104210002 縣城 石馬路 2室2廳 5 / 9 98.0米 42萬 2011-04-21 查看
    1104210001 縣城 飛機場東面 7室6廳 1 / 2 7000.0米 25萬 2011-04-21 查看
    1104200006 縣城 工業(yè)園區(qū)趙角村 3室1廳 6 / 6 103.0米 28萬 2011-04-20 查看
    1104190002 縣城 一橫街轉(zhuǎn)盤朱家面館樓 3室2廳 9 / 7 117.8米 44.8萬 2011-04-19 查看
    1104190001 縣城 新盛鎮(zhèn)北西街16號 6室3廳 / 3 200.0米 32萬 2011-04-19 查看
    1104180003 縣城 中央星城 2室2廳 7 / 8 69.0米 28萬 2011-04-18 查看
    1104180001 縣城 雙桂路85號 3室2廳 2 / 4 100.0米 40萬 2011-04-18 查看
    1104170003 縣城 7室6廳 2 / 2 800.0米 248萬 2011-04-17 查看
    1104170001 縣城 中央星城 3室2廳 5 / 5 100.0米 48萬 2011-04-17 查看
    1104160009 縣城 一橫街轉(zhuǎn)盤朱家面館樓 3室2廳 7 / 9 117.3米 40萬 2011-04-16 查看
    1104160006 縣城 八角村 2室2廳 3 / 4 83.0米 25萬 2011-04-16 查看
    1104160003 縣城 法院旁邊 3室2廳 8 / 8 135.0米 56萬 2011-04-16 查看
    1104160002 縣城 豆芽巷 3室1廳 6 / 7 95.0米 30萬 2011-04-16 查看
    1104160001 縣城 玉龍庭院 3室2廳 4 / 8 100.0米 55萬 2011-04-16 查看
    1104150002 縣城 大河壩轉(zhuǎn)盤 3室1廳 5 / 8 101.0米 35萬 2011-04-15 查看
    1104130009 縣城 一橫街轉(zhuǎn)盤朱家面館樓 3室2廳 7 / 9 117.8米 40萬 2011-04-13 查看
    1104130008 縣城 東城麗景7棟 3室2廳 4 / 7 129.0米 53萬 2011-04-13 查看
    1104120002 縣城 飛機場東面 1室6廳 1 / 1 6400.0米 25萬 2011-04-12 查看
    1104120001 縣城 30棟-8-4 2室1廳 8 / 8 80.8米 28萬 2011-04-12 查看
    1104110002 縣城 南門 2室1廳 5 / 6 80.0米 25.6萬 2011-04-11 查看
    1104100001 縣城 梁平 3室2廳 3 / 7 100.0米 42萬 2011-04-10 查看
    1104080002 縣城 玉龍庭院旁 2室2廳 6 / 8 83.0米 25萬 2011-04-08 查看
    1104040002 縣城 梁平 3室2廳 3 / 7 100.0米 35萬 2011-04-04 查看
    1104040001 縣城 大河壩 2室2廳 11 / 15 80.0米 0萬 2011-04-04 查看
    1104010001 縣城 新源賓館對面 2室2廳 4 / 7 87.0米 33萬 2011-04-01 查看
    1103300005 縣城 三峽風 4室2廳 7 / 7 164.0米 58萬 2011-03-30 查看
    1103300004 縣城 楓丹1號 4室2廳 5 / 5 120.0米 48萬 2011-03-30 查看
    1103300002 縣城 針織廠家屬院 2室2廳 4 / 6 42.2米 16.5萬 2011-03-30 查看
    1103300001 縣城 東城麗景 5室2廳 15 / 16 200.0米 88萬 2011-03-30 查看
    1103260002 縣城 新盛鎮(zhèn)北西街16號 7室3廳 / 3 200.0米 33.8萬 2011-03-26 查看
     20321-20360/20780  509/520 頁 首頁 上頁 1 ...505 506 507 508 509 510 511 512 513 ...520 下頁 尾頁 
    樓市資訊
    商家黃頁
    分類信息
    如果您在本頁面發(fā)現(xiàn)錯誤,請先用鼠標選擇出錯的內(nèi)容片斷,然后同時按下“CTRL”與“ENTER”鍵,以便將錯誤及時通知我們,感謝您對梁平信息網(wǎng)的大力支持。
    關(guān)于我們 | 在線留言 | 聯(lián)系我們 | 廣告服務(wù) | 免責聲明 | 友情連接
    努力發(fā)展梁平網(wǎng)站,推進梁平信息化,做梁平較權(quán)威的地方門戶網(wǎng)站!
    本網(wǎng)站常年法律顧問:重慶鼎謀律師事務(wù)所  梁平信息網(wǎng) CopyRight © 2006-2025 www.ajhhzm.cn All Rights Reserved
      本站QQ群:15859176 渝ICP備11003097號-4  客服QQ: QQ 6324955   辦公電話:023-53665666  7×24電話:189-8353-1550
    市場監(jiān)督管理局企業(yè)主體身份公示

    渝公網(wǎng)安備 50022802000170號