![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號(hào) | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出售價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 詳細(xì) | |
1102200002 | 縣城 | 東正街120號(hào)(公安 | 3室2廳 | 9 / 9 | 140.0米 | 35萬 | 2011-02-20 | 查看 | |
1102170001 | 縣城 | 東門菜場(chǎng)旁邊 | 3室2廳 | 6 / 7 | 150.0米 | 75萬 | 2011-02-17 | 查看 | |
1102130005 | 縣城 | 啤酒廠家屬院 | 2室1廳 | 3 / 8 | 64.0米 | 28萬 | 2011-02-13 | 查看 | |
1102130003 | 屏錦鎮(zhèn) | 屏錦鎮(zhèn)七橋明月路23 | 3室2廳 | 5 / 6 | 136.0米 | 26萬 | 2011-02-13 | 查看 | |
1102120003 | 屏錦鎮(zhèn) | 七橋 | 6室0廳 | 3 / 3 | 220.0米 | 28萬 | 2011-02-12 | 查看 | |
1102100004 | 縣城 | 東正街46號(hào) | 3室2廳 | 9 / 9 | 112.0米 | 41萬 | 2011-02-10 | 查看 | |
1102090001 | 縣城 | 北方花園 | 3室2廳 | 5 / 7 | 130.0米 | 60萬 | 2011-02-09 | 查看 | |
1102060002 | 縣城 | 鳳丹1號(hào) | 4室2廳 | 5 / 5 | 120.0米 | 50萬 | 2011-02-06 | 查看 | |
1101310002 | 縣城 | 東正街120號(hào) | 3室2廳 | 9 / 9 | 145.0米 | 40萬 | 2011-01-31 | 查看 | |
1101290002 | 縣城 | 氣礦小區(qū) | 3室2廳 | 7 / 7 | 131.0米 | 38萬 | 2011-01-29 | 查看 | |
1101280006 | 縣城 | 玉龍庭院 | 2室2廳 | 5 / 8 | 81.0米 | 36萬 | 2011-01-28 | 查看 | |
1101280004 | 縣城 | 錦繡茗苑 | 3室2廳 | 6 / 13 | 122.0米 | 68萬 | 2011-01-28 | 查看 | |
1101280003 | 縣城 | 東城麗景 | 3室2廳 | 8 / 8 | 127.2米 | 42萬 | 2011-01-28 | 查看 | |
1101260004 | 縣城 | 東池院 | 4室1廳 | 3 / 4 | 135.0米 | 30萬 | 2011-01-26 | 查看 | |
1101260003 | 縣城 | 啤酒廠家屬院 | 3室1廳 | 6 / 8 | 96.0米 | 34萬 | 2011-01-26 | 查看 | |
1101260002 | 縣城 | 環(huán)保局 | 3室1廳 | 1 / 7 | 77.0米 | 32.5萬 | 2011-01-26 | 查看 | |
1101260001 | 縣城 | 麻紡廠 | 2室1廳 | 4 / 6 | 58.0米 | 22萬 | 2011-01-26 | 查看 | |
1101250006 | 縣城 | 世紀(jì)佳苑 | 3室2廳 | 7 / 12 | 115.0米 | 70萬 | 2011-01-25 | 查看 | |
1101250005 | 縣城 | 石馬山 | 3室2廳 | 7 / 9 | 128.0米 | 42萬 | 2011-01-25 | 查看 | |
1101250004 | 縣城 | 北正街丁字街 | 2室1廳 | 6 / 8 | 75.0米 | 26萬 | 2011-01-25 | 查看 | |
1101250003 | 縣城 | 無 | 2室0廳 | 5 / 8 | 70.0米 | 20萬 | 2011-01-25 | 查看 | |
1101240001 | 縣城 | 東門 | 2室2廳 | 7 / 7 | 76.0米 | 35.5萬 | 2011-01-24 | 查看 | |
1101220002 | 縣城 | 東城麗景 | 3室2廳 | 6 / 7 | 180.0米 | 58萬 | 2011-01-22 | 查看 | |
1101220001 | 縣城 | 無 | 2室3廳 | 4 / 5 | 89.0米 | 100萬 | 2011-01-22 | 查看 | |
1101210003 | 縣城 | 名豪電梯樓 | 4室2廳 | 9 / 12 | 135.0米 | 58萬 | 2011-01-21 | 查看 | |
1101210002 | 縣城 | 大河壩 | 4室1廳 | 5 / 8 | 120.0米 | 37萬 | 2011-01-21 | 查看 | |
1101210001 | 縣城 | 永順小區(qū) | 3室2廳 | 8 / 8 | 106.0米 | 37萬 | 2011-01-21 | 查看 | |
1101200003 | 縣城 | 三橫街氣礦家屬院 | 3室2廳 | 7 / 7 | 131.0米 | 38萬 | 2011-01-20 | 查看 | |
1101180003 | 縣城 | 機(jī)場(chǎng)路鳳丹一號(hào) | 4室2廳 | 5 / 5 | 114.0米 | 50萬 | 2011-01-18 | 查看 | |
1101180002 | 縣城 | 世紀(jì)佳苑 | 3室2廳 | 1 / 8 | 145.0米 | 60萬 | 2011-01-18 | 查看 | |
1101170001 | 縣城 | 東城麗景 | 3室2廳 | 8 / 8 | 127.2米 | 42萬 | 2011-01-17 | 查看 | |
1101160003 | 縣城 | 2派旁 | 3室2廳 | 2 / 7 | 120.0米 | 33萬 | 2011-01-16 | 查看 | |
1101160002 | 縣城 | 南門 | 2室2廳 | 2 / 8 | 90.0米 | 24萬 | 2011-01-16 | 查看 | |
1101160001 | 縣城 | 名豪 | 3室2廳 | 3 / 7 | 86.4米 | 23萬 | 2011-01-16 | 查看 | |
1101150006 | 縣城 | 東門體育館旁 | 3室2廳 | 2 / 7 | 110.0米 | 35萬 | 2011-01-15 | 查看 | |
1101150005 | 縣城 | 三橫街,氣礦家屬院 | 3室2廳 | 7 / 7 | 131.0米 | 36萬 | 2011-01-15 | 查看 | |
1101150002 | 縣城 | 暗橋街 | 3室2廳 | 6 / 8 | 110.0米 | 40萬 | 2011-01-15 | 查看 | |
1101150001 | 縣城 | 大門旁 | 2室2廳 | 3 / 7 | 71.7米 | 24萬 | 2011-01-15 | 查看 | |
1101130003 | 縣城 | 南門橋南華賓館 | 3室2廳 | 2 / 8 | 104.0米 | 43萬 | 2011-01-13 | 查看 | |
1101120006 | 縣城 | 大河壩梁山路32門市 | 1室0廳 | 1 / 5 | 28.6米 | 22萬 | 2011-01-12 | 查看 | |
20401-20440/20780 511/520 頁(yè) 首頁(yè) 上頁(yè) 1 ...507 508 509 510 511 512 513 514 515 ...520 下頁(yè) 尾頁(yè) |
![]() |
樓市資訊
·開發(fā)商虛構(gòu)驗(yàn)收文件欺騙購(gòu)房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫(kù)”開服裝廠5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫(kù)”開服裝廠5年&nbs
商家黃頁(yè)
分類信息
·萬州夜航船演出大型樂隊(duì)
·忠縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)梁平縣樂隊(duì)萬州
·萬州金色年華樂隊(duì)
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊(duì)表演
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司|萬州十八灣婚慶公司
·萬州紅塵歌舞樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)和萬州十八灣
·萬州十八灣樂隊(duì)
·忠縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)梁平縣樂隊(duì)萬州
·萬州金色年華樂隊(duì)
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊(duì)表演
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司|萬州十八灣婚慶公司
·萬州紅塵歌舞樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)和萬州十八灣
·萬州十八灣樂隊(duì)