![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號(hào) | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出租價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 詳細(xì) | |
1407100013 | 縣城 | 東門玉龍庭院 | 1室2廳 | 1 / 8 | 60.0米 | 600元 | 2014-07-10 | 查看 | |
1407100007 | 縣城 | 安華小區(qū) | 3室2廳 | 3 / 8 | 117.0米 | 917元 | 2014-07-10 | 查看 | |
1407090015 | 縣城 | 石馬山南一段 | 2室1廳 | 3 / 3 | 75.0米 | 500元 | 2014-07-09 | 查看 | |
1407080007 | 縣城 | 名豪酒店旁邊 | 3室2廳 | 7 / 7 | 90.0米 | 1000元 | 2014-07-08 | 查看 | |
1407080006 | 縣城 | 名豪 | 3室1廳 | 5 / 7 | 103.0米 | 900元 | 2014-07-08 | 查看 | |
1407080005 | 縣城 | 朱家面館樓上 | 3室2廳 | 8 / 9 | 120.0米 | 300元 | 2014-07-08 | 查看 | |
1407070014 | 縣城 | 興茂 | 3室2廳 | 8 / 13 | 107.0米 | 1250元 | 2014-07-07 | 查看 | |
1407050002 | 縣城 | 錦繡佳宛電梯房 | 3室2廳 | 11 / 17 | 100.0米 | 800元 | 2014-07-05 | 查看 | |
1407050003 | 縣城 | 東山城 | 2室1廳 | 11 / 15 | 90.0米 | 958元 | 2014-07-05 | 查看 | |
1407050001 | 縣城 | 學(xué)府中央 | 3室1廳 | 12 / 12 | 100.0米 | 0元 | 2014-07-05 | 查看 | |
1407040011 | 縣城 | 后校門 | 3室2廳 | 6 / 8 | 110.0米 | 850元 | 2014-07-04 | 查看 | |
1407040010 | 縣城 | 梁山大道 | 3室2廳 | 6 / 8 | 140.0米 | 1000元 | 2014-07-04 | 查看 | |
1407040005 | 縣城 | 石馬山南一段 | 2室2廳 | 3 / 3 | 75.0米 | 500元 | 2014-07-04 | 查看 | |
1407040003 | 縣城 | 安華小區(qū) | 2室2廳 | 3 / 6 | 117.0米 | 917元 | 2014-07-04 | 查看 | |
1407030015 | 縣城 | 安華小區(qū) | 2室2廳 | 7 / 7 | 95.0米 | 900元 | 2014-07-03 | 查看 | |
1407030012 | 縣城 | 名豪 | 3室1廳 | 6 / 8 | 100.0米 | 750元 | 2014-07-03 | 查看 | |
1407020006 | 縣城 | 安華小區(qū) | 3室2廳 | 3 / 6 | 117.0米 | 917元 | 2014-07-02 | 查看 | |
1407020002 | 縣城 | 世紀(jì)佳苑 | 3室2廳 | 4 / 8 | 140.0米 | 1300元 | 2014-07-02 | 查看 | |
1407010012 | 縣城 | 技校家屬院 | 3室1廳 | 4 / 4 | 100.0米 | 800元 | 2014-07-01 | 查看 | |
1407010009 | 雙桂新區(qū) | 雙桂新民居 | 2室1廳 | 1 / 6 | 80.0米 | 800元 | 2014-07-01 | 查看 | |
1407010007 | 縣城 | 名豪一棟一單元 | 3室1廳 | 6 / 7 | 100.0米 | 750元 | 2014-07-01 | 查看 | |
1406300018 | 縣城 | 高青尚品 | 2室1廳 | 1 / 8 | 75.0米 | 1000元 | 2014-06-30 | 查看 | |
1406300004 | 縣城 | 竹海南山 | 2室1廳 | 10 / 12 | 80.0米 | 1200元 | 2014-06-30 | 查看 | |
1406290015 | 縣城 | 楓丹雅苑 | 2室2廳 | 3 / 8 | 98.0米 | 1200元 | 2014-06-29 | 查看 | |
1406290014 | 縣城 | 世紀(jì)佳苑 | 2室2廳 | 1 / 8 | 87.0米 | 800元 | 2014-06-29 | 查看 | |
1406290013 | 縣城 | 大河壩萬通汽修廠旁邊 | 2室0廳 | 4 / 5 | 70.0米 | 350元 | 2014-06-29 | 查看 | |
1406290008 | 縣城 | 東門郵局家屬院 | 2室1廳 | 4 / 6 | 106.0米 | 667元 | 2014-06-29 | 查看 | |
1406280006 | 縣城 | 豆芽巷 | 2室2廳 | 5 / 8 | 108.0米 | 9000元 | 2014-06-28 | 查看 | |
1406250002 | 縣城 | 人民南路37號(hào) | 3室2廳 | 2 / 7 | 105.0米 | 1100元 | 2014-06-25 | 查看 | |
1406230004 | 縣城 | 桂花園小區(qū) | 3室1廳 | 1 / 6 | 95.0米 | 708元 | 2014-06-23 | 查看 | |
1406230003 | 縣城 | 核桃灣電力公司家屬院 | 2室2廳 | 4 / 6 | 80.0米 | 900元 | 2014-06-23 | 查看 | |
1406220011 | 縣城 | 北門肉聯(lián)廠家屬院 | 2室1廳 | 2 / 5 | 90.0米 | 600元 | 2014-06-22 | 查看 | |
1406220007 | 縣城 | 一橫街 | 2室2廳 | 3 / 6 | 100.0米 | 1200元 | 2014-06-22 | 查看 | |
1406220001 | 縣城 | 謝鴨子樓上 | 1室0廳 | 9 / 9 | 25.0米 | 450元 | 2014-06-22 | 查看 | |
1406210004 | 縣城 | 石馬公園附近 | 2室1廳 | 1 / 4 | 70.0米 | 550元 | 2014-06-21 | 查看 | |
1406200009 | 縣城 | 縣醫(yī)院門診大樓對(duì)面 | 3室1廳 | 4 / 9 | 120.5米 | 1250元 | 2014-06-20 | 查看 | |
1406200008 | 縣城 | 西池廣場(chǎng)內(nèi)圈 | 2室0廳 | 3 / 3 | 50.0米 | 500元 | 2014-06-20 | 查看 | |
1406200007 | 縣城 | 竹海南山 | 3室2廳 | 8 / 16 | 92.8米 | 1300元 | 2014-06-20 | 查看 | |
1406200005 | 縣城 | 桂花園小區(qū) | 3室2廳 | 1 / 6 | 95.0米 | 708元 | 2014-06-20 | 查看 | |
1406190004 | 縣城 | 畢家巷 | 3室2廳 | 4 / 8 | 40.0米 | 600元 | 2014-06-19 | 查看 | |
6121-6160/6957 154/174 頁 首頁 上頁 1 ...150 151 152 153 154 155 156 157 158 ...174 下頁 尾頁 |
![]() |
樓市資訊
·開發(fā)商虛構(gòu)驗(yàn)收文件欺騙購房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫”開服裝廠5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫”開服裝廠5年&nbs
商家黃頁
分類信息
·梁平樂隊(duì)|萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州夜航船演出大型樂隊(duì)
·忠縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)梁平縣樂隊(duì)萬州
·萬州金色年華樂隊(duì)
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊(duì)表演
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司|萬州十八灣婚慶公司
·萬州紅塵歌舞樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)和萬州十八灣
·萬州夜航船演出大型樂隊(duì)
·忠縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)梁平縣樂隊(duì)萬州
·萬州金色年華樂隊(duì)
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊(duì)表演
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司|萬州十八灣婚慶公司
·萬州紅塵歌舞樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)和萬州十八灣