![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號 | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出租價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 詳細(xì) | |
1406190001 | 縣城 | 竹海南山 | 3室2廳 | 8 / 16 | 92.0米 | 1000元 | 2014-06-19 | 查看 | |
1406180008 | 縣城 | 世紀(jì)佳苑 | 3室2廳 | 8 / 4 | 158.0米 | 1250元 | 2014-06-18 | 查看 | |
1406160006 | 縣城 | 機(jī)場路127號 | 3室2廳 | 4 / 6 | 120.0米 | 700元 | 2014-06-16 | 查看 | |
1405290003 | 縣城 | 恒泰小區(qū) | 3室2廳 | 5 / 8 | 120.0米 | 1200元 | 2014-05-29 | 查看 | |
1406140005 | 縣城 | 雙桂街道工業(yè)園區(qū)回居 | 3室2廳 | 5 / 8 | 100.0米 | 0元 | 2014-06-14 | 查看 | |
1406130003 | 縣城 | 老地稅家屬院 | 2室1廳 | 3 / 6 | 70.0米 | 800元 | 2014-06-13 | 查看 | |
1406120010 | 縣城 | 北門肉聯(lián)廠家屬院 | 2室1廳 | 2 / 5 | 90.0米 | 600元 | 2014-06-12 | 查看 | |
1406120009 | 縣城 | 北門肉聯(lián)廠家屬院 | 2室1廳 | 2 / 5 | 90.0米 | 600元 | 2014-06-12 | 查看 | |
1406120008 | 縣城 | 東門公安局對面 | 2室2廳 | 8 / 9 | 100.0米 | 350元 | 2014-06-12 | 查看 | |
1406110011 | 縣城 | 中央星城 | 3室3廳 | 2 / 8 | 120.0米 | 1200元 | 2014-06-11 | 查看 | |
1406100002 | 縣城 | 扈家巷 | 3室2廳 | 3 / 4 | 100.0米 | 600元 | 2014-06-10 | 查看 | |
1406090003 | 縣城 | 無 | 1室1廳 | 2 / 1 | 40.0米 | 0元 | 2014-06-09 | 查看 | |
1406090001 | 縣城 | 學(xué)府中央 | 3室2廳 | 12 / 12 | 90.0米 | 1200元 | 2014-06-09 | 查看 | |
1406080001 | 縣城 | 竹海南山 | 3室2廳 | 8 / 16 | 92.8米 | 1000元 | 2014-06-08 | 查看 | |
1406070004 | 縣城 | 3 | 1室0廳 | 2 / 1 | 40.0米 | 0元 | 2014-06-07 | 查看 | |
1406070003 | 縣城 | 楓丹一號機(jī)場路 | 3室2廳 | 1 / 4 | 95.0米 | 1050元 | 2014-06-07 | 查看 | |
1406060007 | 縣城 | 2 | 1室0廳 | 2 / 1 | 40.0米 | 375元 | 2014-06-06 | 查看 | |
1406060006 | 縣城 | 無 | 1室0廳 | 3 / 1 | 50.0米 | 375元 | 2014-06-06 | 查看 | |
1406050004 | 縣城 | 無 | 1室0廳 | 3 / 1 | 50.0米 | 375元 | 2014-06-05 | 查看 | |
1406040005 | 縣城 | 梁山鎮(zhèn)初級家屬院 | 3室2廳 | 8 / 8 | 137.0米 | 1100元 | 2014-06-04 | 查看 | |
1406030002 | 縣城 | 二橫街土城門菜市場斜 | 1室0廳 | 1 / 8 | 68.0米 | 2500元 | 2014-06-03 | 查看 | |
1405310005 | 縣城 | 南門橋高青尚品 | 3室2廳 | 2 / 8 | 120.0米 | 1250元 | 2014-05-31 | 查看 | |
1405310003 | 縣城 | 南門橋中心醫(yī)院 | 2室1廳 | 5 / 3 | 70.0米 | 700元 | 2014-05-31 | 查看 | |
1405310001 | 縣城 | 石馬山轉(zhuǎn)盤2房出租 | 2室2廳 | 3 / 8 | 80.0米 | 1000元 | 2014-05-31 | 查看 | |
1405300001 | 縣城 | 梁山路核桃巷8號樓2 | 2室2廳 | 3 / 8 | 90.0米 | 800元 | 2014-05-30 | 查看 | |
1405290002 | 縣城 | 扈家巷回居房 | 3室1廳 | 8 / 8 | 83.0米 | 600元 | 2014-05-29 | 查看 | |
1405270006 | 縣城 | 梁山大道 | 2室1廳 | 3 / 8 | 80.0米 | 850元 | 2014-05-27 | 查看 | |
1405260012 | 縣城 | 玉龍庭院 | 2室1廳 | 6 / 8 | 85.0米 | 750元 | 2014-05-26 | 查看 | |
1405260005 | 縣城 | 祥和路 | 2室2廳 | 4 / 8 | 141.0米 | 900元 | 2014-05-26 | 查看 | |
1405260001 | 縣城 | 一橫街3房出租 | 3室2廳 | 2 / 8 | 120.0米 | 1100元 | 2014-05-26 | 查看 | |
1405250008 | 縣城 | 豆芽巷 | 1室0廳 | 1 / 1 | 20.0米 | 800元 | 2014-05-25 | 查看 | |
1405250002 | 縣城 | hao yangde | 4室2廳 | 5 / 4 | 131.0米 | 760元 | 2014-05-25 | 查看 | |
1405240014 | 縣城 | 三橫街3房低價(jià)出租 | 3室1廳 | 7 / 7 | 100.0米 | 600元 | 2014-05-24 | 查看 | |
1405240001 | 縣城 | 萬興花園 | 3室2廳 | 1 / 8 | 120.0米 | 1000元 | 2014-05-24 | 查看 | |
1405210004 | 縣城 | 玉龍庭院 | 1室1廳 | 1 / 8 | 40.0米 | 300元 | 2014-05-21 | 查看 | |
1405210001 | 縣城 | 三橫街三室一廳提包入 | 3室1廳 | 8 / 8 | 85.0米 | 580元 | 2014-05-21 | 查看 | |
1405200001 | 縣城 | 玉龍庭院 | 2室2廳 | 7 / 7 | 75.0米 | 850元 | 2014-05-20 | 查看 | |
1405190004 | 縣城 | 豆芽巷 | 1室0廳 | 1 / 5 | 20.0米 | 0元 | 2014-05-19 | 查看 | |
1405190001 | 縣城 | 東山城 | 1室1廳 | 10 / 10 | 30.0米 | 450元 | 2014-05-19 | 查看 | |
1405150002 | 縣城 | 電力公司家屬院 | 1室1廳 | 2 / 7 | 60.0米 | 460元 | 2014-05-15 | 查看 | |
6161-6200/6957 155/174 頁 首頁 上頁 1 ...151 152 153 154 155 156 157 158 159 ...174 下頁 尾頁 |
![]() |
樓市資訊
·開發(fā)商虛構(gòu)驗(yàn)收文件欺騙購房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫”開服裝廠5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫”開服裝廠5年&nbs
商家黃頁
分類信息
·梁平樂隊(duì)|萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州夜航船演出大型樂隊(duì)
·忠縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)梁平縣樂隊(duì)萬州
·萬州金色年華樂隊(duì)
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊(duì)表演
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司|萬州十八灣婚慶公司
·萬州紅塵歌舞樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)和萬州十八灣
·萬州夜航船演出大型樂隊(duì)
·忠縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)梁平縣樂隊(duì)萬州
·萬州金色年華樂隊(duì)
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊(duì)表演
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司|萬州十八灣婚慶公司
·萬州紅塵歌舞樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)和萬州十八灣