![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號(hào) | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出租價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 詳細(xì) | |
1107030002 | 縣城 | 北門中心客運(yùn)站附近 | 2室1廳 | 4 / 6 | 75.0米 | 200元 | 2011-07-03 | 查看 | |
1107020001 | 縣城 | 北門雙桂小區(qū)111號(hào) | 2室1廳 | 2 / 6 | 84.0米 | 500元 | 2011-07-02 | 查看 | |
1106300007 | 縣城 | 東門魯班路 | 1室1廳 | 1 / 3 | 30.0米 | 150元 | 2011-06-30 | 查看 | |
1106300003 | 縣城 | 家屬院 | 3室2廳 | 2 / 6 | 100.0米 | 600元 | 2011-06-30 | 查看 | |
1106270006 | 縣城 | 無(wú) | 3室2廳 | 3 / 6 | 120.0米 | 650元 | 2011-06-27 | 查看 | |
1106230001 | 縣城 | 一橫街東方商場(chǎng)后面 | 2室1廳 | 2 / 3 | 77.0米 | 500元 | 2011-06-23 | 查看 | |
1106190001 | 縣城 | 東城麗景 | 2室2廳 | 8 / 9 | 80.0米 | 550元 | 2011-06-19 | 查看 | |
1106080002 | 縣城 | 西門 | 1室1廳 | 2 / 4 | 40.0米 | 300元 | 2011-06-08 | 查看 | |
1106070001 | 縣城 | 旁 | 1室0廳 | 3 / 4 | 10.0米 | 100元 | 2011-06-07 | 查看 | |
1105220001 | 縣城 | 一派出所對(duì)面 | 1室1廳 | 2 / 2 | 80.0米 | 250元 | 2011-05-22 | 查看 | |
1105180002 | 縣城 | 雅豪苑 | 3室2廳 | 7 / 8 | 105.0米 | 700元 | 2011-05-18 | 查看 | |
1105150001 | 縣城 | 無(wú) | 3室0廳 | 3 / 3 | 120.0米 | 400元 | 2011-05-15 | 查看 | |
1105120006 | 縣城 | 北門物質(zhì)局內(nèi) | 3室2廳 | 2 / 5 | 75.0米 | 300元 | 2011-05-12 | 查看 | |
1105080001 | 縣城 | 梁平一橫街轉(zhuǎn)盤 | 2室1廳 | 10 / 11 | 100.0米 | 650元 | 2011-05-08 | 查看 | |
1105060001 | 縣城 | 八角村獨(dú)立院落 | 3室2廳 | 1 / 2 | 0.0米 | 0元 | 2011-05-06 | 查看 | |
1104290004 | 縣城 | 安寧街光明職介所樓上 | 2室1廳 | 6 / 7 | 60.0米 | 500元 | 2011-04-29 | 查看 | |
1104280001 | 縣城 | 報(bào)國(guó)商業(yè)城 | 3室2廳 | 3 / 3 | 107.0米 | 600元 | 2011-04-28 | 查看 | |
1104250001 | 縣城 | 梁山大道天然氣公司帝 | 2室1廳 | 6 / 6 | 120.0米 | 230元 | 2011-04-25 | 查看 | |
1104240004 | 縣城 | 梁山大道 | 3室2廳 | 8 / 5 | 110.0米 | 260元 | 2011-04-24 | 查看 | |
1104230002 | 縣城 | 梁平縣二橫街石馬路西 | 4室3廳 | 8 / 10 | 129.0米 | 2000元 | 2011-04-23 | 查看 | |
1104220001 | 縣城 | 一橫街轉(zhuǎn)盤 | 3室1廳 | 7 / 9 | 117.3米 | 0元 | 2011-04-22 | 查看 | |
1104130007 | 縣城 | 西池廣場(chǎng)附近 | 1室0廳 | 2 / 3 | 25.0米 | 0元 | 2011-04-13 | 查看 | |
1104130002 | 縣城 | 報(bào)國(guó)公園 | 2室2廳 | 4 / 8 | 100.0米 | 350元 | 2011-04-13 | 查看 | |
1104090001 | 縣城 | 一橫街桂花園小區(qū) | 2室2廳 | 6 / 6 | 88.0米 | 260元 | 2011-04-09 | 查看 | |
1104060002 | 縣城 | 迎賓路67號(hào) | 3室2廳 | 2 / 2 | 110.0米 | 400元 | 2011-04-06 | 查看 | |
1104050002 | 縣城 | 稅務(wù)局旁 | 3室1廳 | 2 / 5 | 100.0米 | 250元 | 2011-04-05 | 查看 | |
1104050001 | 縣城 | 原地稅家屬院 | 3室2廳 | 7 / 5 | 140.0米 | 7000元 | 2011-04-05 | 查看 | |
1103310008 | 縣城 | 無(wú) | 1室0廳 | 3 / 4 | 15.0米 | 200元 | 2011-03-31 | 查看 | |
1103310007 | 縣城 | 東門體育場(chǎng)旁 | 3室2廳 | 7 / 8 | 95.0米 | 650元 | 2011-03-31 | 查看 | |
1103270001 | 縣城 | 正康醫(yī)院背后 | 2室1廳 | 5 / 5 | 87.0米 | 600元 | 2011-03-27 | 查看 | |
1103220003 | 縣城 | 萬(wàn)興花園 | 3室2廳 | 6 / 3 | 120.0米 | 250元 | 2011-03-22 | 查看 | |
1103200001 | 縣城 | 祥和小區(qū) | 6室0廳 | 2 / 8 | 140.0米 | 1500元 | 2011-03-20 | 查看 | |
1103190004 | 縣城 | 新華小區(qū) | 2室1廳 | 4 / 7 | 68.0米 | 600元 | 2011-03-19 | 查看 | |
1103100010 | 縣城 | 地稅局家屬院 | 3室2廳 | 5 / 7 | 140.0米 | 750元 | 2011-03-10 | 查看 | |
1103100007 | 縣城 | 地稅局家屬院 | 3室2廳 | 5 / 7 | 140.0米 | 1000元 | 2011-03-10 | 查看 | |
1103090004 | 縣城 | 新華小區(qū) | 3室1廳 | 5 / 7 | 93.0米 | 700元 | 2011-03-09 | 查看 | |
1103080002 | 縣城 | 旁 | 1室0廳 | 3 / 4 | 40.0米 | 150元 | 2011-03-08 | 查看 | |
1103070004 | 縣城 | 老法院背后地稅局家屬 | 3室2廳 | 2 / 7 | 103.8米 | 7000元 | 2011-03-07 | 查看 | |
1103060001 | 縣城 | 中央星城 | 3室2廳 | 3 / 8 | 117.0米 | 400元 | 2011-03-06 | 查看 | |
1103050001 | 縣城 | 地稅家屬院 | 3室2廳 | 5 / 6 | 140.0米 | 1000元 | 2011-03-05 | 查看 | |
6841-6880/6956 172/174 頁(yè) 首頁(yè) 上頁(yè) 1 ...168 169 170 171 172 173 174 下頁(yè) 尾頁(yè) |
![]() |
樓市資訊
·開(kāi)發(fā)商虛構(gòu)驗(yàn)收文件欺騙購(gòu)房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬(wàn) 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬(wàn)買套房17年未過(guò)戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒(méi)收到30多萬(wàn)房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫(kù)”開(kāi)服裝廠5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬(wàn) 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬(wàn)買套房17年未過(guò)戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒(méi)收到30多萬(wàn)房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫(kù)”開(kāi)服裝廠5年&nbs
商家黃頁(yè)
分類信息
·萬(wàn)州羅聊聊樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金孔雀樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州獅子萬(wàn)州慶典獅子
·梁平樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州有名十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州風(fēng)雷演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州精點(diǎn)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州頂尖樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州和平時(shí)代樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金土地文化傳媒演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州慶典升學(xué)慶典演出樂(lè)隊(duì)
·開(kāi)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)州區(qū)樂(lè)隊(duì) 梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)
·重慶萬(wàn)州歌王樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì) 梁平樂(lè)隊(duì) 巡回演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州九龍演出歌舞樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金獅銀獅樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州婚慶公司|萬(wàn)州十八灣婚慶公司
·萬(wàn)州紅塵歌舞樂(lè)隊(duì)
·梁平縣樂(lè)隊(duì)梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)和萬(wàn)州十八灣
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州婚慶公司萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)萬(wàn)州區(qū)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州三峽大型紅白喜事演出公司
·萬(wàn)州龍鳳演出禮儀樂(lè)隊(duì)
·城口縣樂(lè)隊(duì)城口演出樂(lè)隊(duì)和萬(wàn)州的演
·萬(wàn)州金孔雀樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州獅子萬(wàn)州慶典獅子
·梁平樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州有名十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州風(fēng)雷演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州精點(diǎn)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州頂尖樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州和平時(shí)代樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金土地文化傳媒演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州慶典升學(xué)慶典演出樂(lè)隊(duì)
·開(kāi)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)州區(qū)樂(lè)隊(duì) 梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)
·重慶萬(wàn)州歌王樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì) 梁平樂(lè)隊(duì) 巡回演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州九龍演出歌舞樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金獅銀獅樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州婚慶公司|萬(wàn)州十八灣婚慶公司
·萬(wàn)州紅塵歌舞樂(lè)隊(duì)
·梁平縣樂(lè)隊(duì)梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)和萬(wàn)州十八灣
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州婚慶公司萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)萬(wàn)州區(qū)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州三峽大型紅白喜事演出公司
·萬(wàn)州龍鳳演出禮儀樂(lè)隊(duì)
·城口縣樂(lè)隊(duì)城口演出樂(lè)隊(duì)和萬(wàn)州的演