![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號(hào) | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶(hù)型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出租價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 詳細(xì) | |
1103040001 | 縣城 | 玉龍庭院 | 3室2廳 | 9 / 12 | 135.0米 | 650元 | 2011-03-04 | 查看 | |
1102280003 | 縣城 | 楓丹一號(hào) | 4室2廳 | 2 / 5 | 130.0米 | 600元 | 2011-02-28 | 查看 | |
1102260003 | 縣城 | 人民廣場(chǎng)旁 | 3室2廳 | 3 / 7 | 130.0米 | 1000元 | 2011-02-26 | 查看 | |
1102250006 | 縣城 | 西城路 | 2室2廳 | 4 / 5 | 60.0米 | 400元 | 2011-02-25 | 查看 | |
1102220003 | 縣城 | 名豪 | 3室2廳 | 3 / 7 | 120.0米 | 900元 | 2011-02-22 | 查看 | |
1102200003 | 縣城 | 人和街 | 1室0廳 | 3 / 3 | 0.0米 | 200元 | 2011-02-20 | 查看 | |
1102150001 | 縣城 | 中央星城 | 2室1廳 | 5 / 7 | 70.0米 | 200元 | 2011-02-15 | 查看 | |
1102070001 | 縣城 | 新華小區(qū) | 2室1廳 | 4 / 6 | 68.0米 | 600元 | 2011-02-07 | 查看 | |
1102060001 | 縣城 | 大河壩 | 1室0廳 | 4 / 4 | 30.0米 | 80元 | 2011-02-06 | 查看 | |
1102020001 | 縣城 | 梁山初中附近 | 3室2廳 | 4 / 8 | 121.0米 | 700元 | 2011-02-02 | 查看 | |
1101310001 | 縣城 | 大河壩 | 1室0廳 | 4 / 4 | 50.0米 | 80元 | 2011-01-31 | 查看 | |
1101260007 | 縣城 | 石馬社區(qū) | 2室2廳 | 5 / 9 | 98.0米 | 733元 | 2011-01-26 | 查看 | |
1101260006 | 縣城 | 一橫街轉(zhuǎn)盤(pán) | 3室2廳 | 5 / 9 | 107.0米 | 750元 | 2011-01-26 | 查看 | |
1101260005 | 縣城 | 東城麗景 | 3室1廳 | 7 / 7 | 105.0米 | 700元 | 2011-01-26 | 查看 | |
1101190003 | 縣城 | 名豪 | 3室1廳 | 4 / 8 | 103.8米 | 500元 | 2011-01-19 | 查看 | |
1101090007 | 縣城 | 東城麗景 | 3室1廳 | 7 / 7 | 105.0米 | 790元 | 2011-01-09 | 查看 | |
1101070005 | 縣城 | 石馬山轉(zhuǎn)盤(pán)、地稅家屬 | 3室2廳 | 5 / 6 | 110.2米 | 680元 | 2011-01-07 | 查看 | |
1101030003 | 縣城 | 玉龍庭院文龍?jiān)?/a> | 2室1廳 | 4 / 8 | 85.0米 | 1000元 | 2011-01-03 | 查看 | |
1101020006 | 縣城 | 梁平縣機(jī)機(jī)場(chǎng)路438 | 1室0廳 | 1 / 1 | 60.0米 | 2000元 | 2011-01-02 | 查看 | |
1012300002 | 縣城 | 萬(wàn)盛街 | 3室2廳 | 3 / 5 | 120.0米 | 550元 | 2010-12-30 | 查看 | |
1012110002 | 縣城 | 對(duì)面 | 2室2廳 | 2 / 3 | 90.0米 | 380元 | 2010-12-11 | 查看 | |
1012060004 | 縣城 | 東門(mén)公安局附近 | 2室1廳 | 7 / 8 | 95.0米 | 5000元 | 2010-12-06 | 查看 | |
1011230010 | 縣城 | 核桃灣 | 2室1廳 | 5 / 8 | 80.0米 | 500元 | 2010-11-23 | 查看 | |
1011210004 | 縣城 | 北外街110號(hào) | 1室1廳 | 3 / 5 | 40.0米 | 300元 | 2010-11-21 | 查看 | |
1010300002 | 縣城 | 梁山鎮(zhèn)桂溪街160號(hào) | 1室1廳 | 7 / 8 | 70.0米 | 500元 | 2010-10-30 | 查看 | |
1010250001 | 縣城 | 扈家巷 | 3室0廳 | 3 / 3 | 100.0米 | 300元 | 2010-10-25 | 查看 | |
1010180002 | 縣城 | 一橫街轉(zhuǎn)盤(pán)四合院 | 2室1廳 | 1 / 6 | 60.0米 | 280元 | 2010-10-18 | 查看 | |
1010150001 | 縣城 | 大眾街 | 2室1廳 | 8 / 8 | 70.0米 | 500元 | 2010-10-15 | 查看 | |
1009250004 | 縣城 | 單位住房 | 3室1廳 | 4 / 6 | 80.0米 | 400元 | 2010-09-25 | 查看 | |
1009240004 | 縣城 | 人民北路民豪廣場(chǎng)附近 | 1室1廳 | 4 / 7 | 42.0米 | 300元 | 2010-09-24 | 查看 | |
1009120001 | 縣城 | 縣醫(yī)院傍 | 2室2廳 | 3 / 8 | 90.0米 | 550元 | 2010-09-12 | 查看 | |
1009090001 | 縣城 | 石馬山 | 2室2廳 | 1 / 8 | 78.0米 | 600元 | 2010-09-09 | 查看 | |
1009040004 | 縣城 | 梁山鎮(zhèn)雙桂路2號(hào)鑫桂 | 3室2廳 | 3 / 7 | 100.0米 | 400元 | 2010-09-04 | 查看 | |
1008100001 | 縣城 | 石馬小區(qū) | 3室2廳 | 2 / 6 | 135.0米 | 500元 | 2010-08-10 | 查看 | |
1007290002 | 縣城 | 石馬路 | 3室2廳 | 2 / 5 | 132.0米 | 800元 | 2010-07-29 | 查看 | |
1007280003 | 縣城 | 石馬山 | 2室1廳 | 5 / 8 | 55.0米 | 400元 | 2010-07-28 | 查看 | |
1007200001 | 縣城 | 一橫街轉(zhuǎn)盤(pán)雙石段 | 2室1廳 | 9 / 9 | 50.0米 | 400元 | 2010-07-20 | 查看 | |
1007180001 | 縣城 | 三峽風(fēng)步行街 | 3室2廳 | 4 / 7 | 118.0米 | 800元 | 2010-07-18 | 查看 | |
1007100001 | 縣城 | 祥和小區(qū) | 2室1廳 | 5 / 7 | 48.0米 | 400元 | 2010-07-10 | 查看 | |
1006250001 | 縣城 | 一橫街(合租) | 2室2廳 | 2 / 6 | 110.0米 | 300元 | 2010-06-25 | 查看 | |
6881-6920/6956 173/174 頁(yè) 首頁(yè) 上頁(yè) 1 ...169 170 171 172 173 174 下頁(yè) 尾頁(yè) |
![]() |
樓市資訊
·開(kāi)發(fā)商虛構(gòu)驗(yàn)收文件欺騙購(gòu)房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車(chē)位出租 法院
·房子值40萬(wàn) 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬(wàn)買(mǎi)套房17年未過(guò)戶(hù) 賣(mài)房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣(mài)家沒(méi)收到30多萬(wàn)房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴(lài)”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車(chē)庫(kù)”開(kāi)服裝廠5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車(chē)位出租 法院
·房子值40萬(wàn) 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬(wàn)買(mǎi)套房17年未過(guò)戶(hù) 賣(mài)房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣(mài)家沒(méi)收到30多萬(wàn)房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴(lài)”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車(chē)庫(kù)”開(kāi)服裝廠5年&nbs
商家黃頁(yè)
分類(lèi)信息
·萬(wàn)州羅聊聊樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金孔雀樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州獅子萬(wàn)州慶典獅子
·梁平樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州有名十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州風(fēng)雷演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州精點(diǎn)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州頂尖樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州和平時(shí)代樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金土地文化傳媒演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州慶典升學(xué)慶典演出樂(lè)隊(duì)
·開(kāi)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)州區(qū)樂(lè)隊(duì) 梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)
·重慶萬(wàn)州歌王樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì) 梁平樂(lè)隊(duì) 巡回演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州九龍演出歌舞樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金獅銀獅樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州婚慶公司|萬(wàn)州十八灣婚慶公司
·萬(wàn)州紅塵歌舞樂(lè)隊(duì)
·梁平縣樂(lè)隊(duì)梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)和萬(wàn)州十八灣
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州婚慶公司萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)萬(wàn)州區(qū)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州三峽大型紅白喜事演出公司
·萬(wàn)州龍鳳演出禮儀樂(lè)隊(duì)
·城口縣樂(lè)隊(duì)城口演出樂(lè)隊(duì)和萬(wàn)州的演
·萬(wàn)州金孔雀樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州獅子萬(wàn)州慶典獅子
·梁平樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州有名十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州風(fēng)雷演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州精點(diǎn)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州頂尖樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州和平時(shí)代樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金土地文化傳媒演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州慶典升學(xué)慶典演出樂(lè)隊(duì)
·開(kāi)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)州區(qū)樂(lè)隊(duì) 梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)
·重慶萬(wàn)州歌王樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì) 梁平樂(lè)隊(duì) 巡回演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州九龍演出歌舞樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金獅銀獅樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州婚慶公司|萬(wàn)州十八灣婚慶公司
·萬(wàn)州紅塵歌舞樂(lè)隊(duì)
·梁平縣樂(lè)隊(duì)梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)和萬(wàn)州十八灣
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州婚慶公司萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)萬(wàn)州區(qū)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州三峽大型紅白喜事演出公司
·萬(wàn)州龍鳳演出禮儀樂(lè)隊(duì)
·城口縣樂(lè)隊(duì)城口演出樂(lè)隊(duì)和萬(wàn)州的演