![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號(hào) | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出售價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 詳細(xì) | |
1508040003 | 雙桂新區(qū) | 梁平縣香山公館 | 1室1廳 | -1 / 7 | 10.0米 | 13萬 | 2015-08-04 | 查看 | |
1501150019 | 縣城 | 二橫街門市年租金3萬 | 1室1廳 | 1 / 8 | 52.0米 | 70萬 | 2015-01-15 | 查看 | |
1507270008 | 縣城 | 三峽風(fēng) | 1室1廳 | 1 / 8 | 39.0米 | 65萬 | 2015-07-27 | 查看 | |
1507090003 | 縣城 | 中央星城 | 1室1廳 | 1 / 1 | 26.0米 | 24萬 | 2015-07-09 | 查看 | |
1506050001 | 縣城 | 中央星城 | 1室1廳 | 1 / 1 | 40.0米 | 32萬 | 2015-06-05 | 查看 | |
1507200012 | 縣城 | 重百 | 7室6廳 | 8 / 13 | 463.6米 | 281萬 | 2015-07-20 | 查看 | |
1507160005 | 縣城 | 東門火鍋店轉(zhuǎn)讓 | 5室1廳 | 1 / 7 | 130.0米 | 6萬 | 2015-07-16 | 查看 | |
1506300007 | 縣城 | 石馬山轉(zhuǎn)盤 | 1室1廳 | 1 / 8 | 120.0米 | 120萬 | 2015-06-30 | 查看 | |
1506300006 | 縣城 | 名豪 | 1室1廳 | 1 / 8 | 21.0米 | 28萬 | 2015-06-30 | 查看 | |
1408090008 | 縣城 | 二橫街門市帶租約年租 | 1室1廳 | 1 / 8 | 39.0米 | 55萬 | 2014-08-09 | 查看 | |
1505250010 | 縣城 | 中央星城 | 1室1廳 | 1 / 1 | 34.0米 | 28.5萬 | 2015-05-25 | 查看 | |
1505280009 | 縣城 | 中央星城 | 3室1廳 | 1 / 1 | 92.0米 | 100萬 | 2015-05-28 | 查看 | |
1506240014 | 縣城 | 南門 | 1室1廳 | 1 / 8 | 70.0米 | 90萬 | 2015-06-24 | 查看 | |
1506020007 | 縣城 | 名豪商貿(mào)區(qū)21 | 1室1廳 | 1 / 6 | 21.0米 | 45萬 | 2015-06-02 | 查看 | |
1505300004 | 縣城 | 石馬山轉(zhuǎn)盤 | 1室1廳 | 1 / 8 | 43.0米 | 45萬 | 2015-05-30 | 查看 | |
1505230001 | 縣城 | 北門 | 1室1廳 | 1 / 8 | 45.0米 | 160萬 | 2015-05-23 | 查看 | |
1505060005 | 縣城 | 東門 | 1室1廳 | 1 / 1 | 90.0米 | 40萬 | 2015-05-06 | 查看 | |
1504230003 | 縣城 | 一橫街 | 1室1廳 | 1 / 8 | 29.0米 | 58萬 | 2015-04-23 | 查看 | |
1504190006 | 縣城 | 南門橋轉(zhuǎn)盤 | 1室1廳 | 1 / 8 | 18.0米 | 37萬 | 2015-04-19 | 查看 | |
1504140004 | 縣城 | 北門 | 1室1廳 | 1 / 8 | 45.0米 | 190萬 | 2015-04-14 | 查看 | |
1504060007 | 縣城 | 雅豪苑 | 1室1廳 | 1 / 8 | 65.0米 | 100萬 | 2015-04-06 | 查看 | |
1504040010 | 縣城 | 玉龍庭院 | 1室0廳 | 1 / 8 | 44.0米 | 19萬 | 2015-04-04 | 查看 | |
1503310008 | 縣城 | 畢家巷 | 1室0廳 | 1 / 8 | 27.0米 | 20萬 | 2015-03-31 | 查看 | |
1503310007 | 縣城 | 北門 | 1室0廳 | 1 / 8 | 45.0米 | 190萬 | 2015-03-31 | 查看 | |
1503290005 | 縣城 | 北門公園附近 | 1室0廳 | 1 / 8 | 45.0米 | 190萬 | 2015-03-29 | 查看 | |
1503260002 | 縣城 | 機(jī)場(chǎng)路 | 1室0廳 | 1 / 6 | 57.0米 | 103萬 | 2015-03-26 | 查看 | |
1503260001 | 縣城 | 報(bào)國(guó)公園 | 1室0廳 | 2 / 5 | 88.0米 | 44萬 | 2015-03-26 | 查看 | |
1503250012 | 縣城 | 北門 | 1室0廳 | 1 / 8 | 45.0米 | 190萬 | 2015-03-25 | 查看 | |
1503210003 | 縣城 | 二橫街 | 1室0廳 | 1 / 8 | 160.0米 | 80萬 | 2015-03-21 | 查看 | |
1503200009 | 縣城 | 大河壩轉(zhuǎn)盤 | 1室0廳 | 1 / 8 | 43.0米 | 80萬 | 2015-03-20 | 查看 | |
1503180005 | 縣城 | 北正街 | 1室0廳 | 1 / 8 | 45.5米 | 190萬 | 2015-03-18 | 查看 | |
1503180003 | 縣城 | 北正街 | 1室0廳 | 1 / 8 | 44.5米 | 190萬 | 2015-03-18 | 查看 | |
1503170010 | 縣城 | 畢家巷 | 1室0廳 | 1 / 8 | 40.0米 | 25萬 | 2015-03-17 | 查看 | |
1503170007 | 縣城 | 附近 | 1室0廳 | 1 / 8 | 33.0米 | 70萬 | 2015-03-17 | 查看 | |
1503170003 | 縣城 | 名豪外圈 | 1室0廳 | 1 / 2 | 38.0米 | 175萬 | 2015-03-17 | 查看 | |
1502240011 | 縣城 | 名豪 | 1室0廳 | 1 / 8 | 42.0米 | 85萬 | 2015-02-24 | 查看 | |
1502240010 | 縣城 | 大河壩 | 1室0廳 | 1 / 8 | 39.3米 | 35萬 | 2015-02-24 | 查看 | |
1502240009 | 縣城 | 一橫街 | 1室0廳 | 1 / 8 | 50.0米 | 65萬 | 2015-02-24 | 查看 | |
1502150002 | 縣城 | 南門橋轉(zhuǎn)盤 | 1室0廳 | 1 / 8 | 63.0米 | 60萬 | 2015-02-15 | 查看 | |
1502130006 | 縣城 | 名豪 | 1室0廳 | 1 / 8 | 45.0米 | 190萬 | 2015-02-13 | 查看 | |
81-120/334 3/9 頁 首頁 上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下頁 尾頁 |
![]() |
樓市資訊
·開發(fā)商虛構(gòu)驗(yàn)收文件欺騙購(gòu)房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫(kù)”開服裝廠5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫(kù)”開服裝廠5年&nbs
商家黃頁
分類信息
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊(duì)表演
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司|萬州十八灣婚慶公司
·萬州紅塵歌舞樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)和萬州十八灣
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司萬州樂隊(duì)萬州區(qū)樂隊(duì)
·萬州三峽大型紅白喜事演出公司
·萬州龍鳳演出禮儀樂隊(duì)
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司|萬州十八灣婚慶公司
·萬州紅塵歌舞樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)和萬州十八灣
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司萬州樂隊(duì)萬州區(qū)樂隊(duì)
·萬州三峽大型紅白喜事演出公司
·萬州龍鳳演出禮儀樂隊(duì)