![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號(hào) | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出售價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 詳細(xì) | |
1409220006 | 縣城 | 一橫街轉(zhuǎn)盤 | 1室0廳 | 1 / 8 | 73.0米 | 210萬 | 2014-09-22 | 查看 | |
1409210010 | 縣城 | 名豪 | 1室0廳 | 1 / 8 | 45.0米 | 192萬 | 2014-09-21 | 查看 | |
1409210009 | 縣城 | 名豪商圈 | 1室0廳 | 1 / 7 | 43.0米 | 80萬 | 2014-09-21 | 查看 | |
1409200007 | 縣城 | 西池廣場 | 1室0廳 | 1 / 8 | 160.0米 | 82萬 | 2014-09-20 | 查看 | |
1409200006 | 縣城 | 一橫街轉(zhuǎn)盤 | 1室0廳 | 1 / 8 | 60.0米 | 200萬 | 2014-09-20 | 查看 | |
1409180009 | 屏錦鎮(zhèn) | 梁平縣聚奎鎮(zhèn) | 1室0廳 | 1 / 7 | 39.6米 | 17萬 | 2014-09-18 | 查看 | |
1409180002 | 縣城 | 三峽風(fēng)步行街 | 1室0廳 | 1 / 7 | 18.3米 | 27萬 | 2014-09-18 | 查看 | |
1409170004 | 縣城 | 名豪附近 | 1室0廳 | 1 / 8 | 18.0米 | 21.8萬 | 2014-09-17 | 查看 | |
1311200009 | 縣城 | 年租金4萬門市機(jī)場路 | 1室1廳 | 1 / 3 | 52.0米 | 90萬 | 2013-11-20 | 查看 | |
1408270001 | 縣城 | 石馬山公園 | 1室1廳 | 1 / 1 | 42.0米 | 31萬 | 2014-08-27 | 查看 | |
1408250004 | 縣城 | 中醫(yī)院旁邊 | 1室0廳 | 1 / 8 | 47.0米 | 140萬 | 2014-08-25 | 查看 | |
1407260010 | 雙桂新區(qū) | 隆鑫花漾城 | 1室0廳 | 2 / 2 | 60.0米 | 43萬 | 2014-07-26 | 查看 | |
1407260003 | 縣城 | 名豪商圈 | 1室0廳 | 1 / 7 | 40.0米 | 77萬 | 2014-07-26 | 查看 | |
1407170014 | 縣城 | 重百商場 | 1室1廳 | -1 / 1 | 19.0米 | 30萬 | 2014-07-17 | 查看 | |
1406140008 | 縣城 | 梁山路47號(hào) | 1室1廳 | 1 / 6 | 28.0米 | 26萬 | 2014-06-14 | 查看 | |
1406080004 | 縣城 | 名豪商圈 | 1室0廳 | 1 / 7 | 40.0米 | 81萬 | 2014-06-08 | 查看 | |
1405280008 | 縣城 | 重百 | 7室0廳 | 8 / 13 | 463.6米 | 281萬 | 2014-05-28 | 查看 | |
1405270002 | 縣城 | 名豪商貿(mào)區(qū) | 1室0廳 | 1 / 7 | 40.0米 | 81萬 | 2014-05-27 | 查看 | |
1405110004 | 縣城 | 西池廣場旁門市底價(jià)急 | 1室1廳 | 1 / 8 | 140.0米 | 70萬 | 2014-05-11 | 查看 | |
1405170002 | 縣城 | 名豪廣場 | 1室1廳 | 1 / 7 | 40.0米 | 81萬 | 2014-05-17 | 查看 | |
1405150014 | 縣城 | 西池廣場 | 1室0廳 | 1 / 8 | 144.0米 | 78萬 | 2014-05-15 | 查看 | |
1404220017 | 縣城 | 機(jī)場進(jìn)口處門市 | 1室0廳 | 1 / 1 | 144.1米 | 60萬 | 2014-04-22 | 查看 | |
1404210001 | 縣城 | 梁平縣雙桂路東段東山 | 1室0廳 | 1 / 1 | 17.6米 | 13.8萬 | 2014-04-21 | 查看 | |
1404120008 | 雙桂新區(qū) | 廣東 廣州 | 5室3廳 | 19 / 23 | 5000.0米 | 0.5萬 | 2014-04-12 | 查看 | |
1404110008 | 縣城 | 南門橋 | 1室1廳 | 1 / 6 | 56.6米 | 82萬 | 2014-04-11 | 查看 | |
1403200001 | 縣城 | 南正街113號(hào)門市 | 1室1廳 | 1 / 6 | 56.6米 | 82萬 | 2014-03-20 | 查看 | |
1403150002 | 縣城 | 重百商場商鋪出售 | 1室0廳 | -1 / 6 | 16.2米 | 32.5萬 | 2014-03-15 | 查看 | |
1403140002 | 縣城 | 門市+住房出售 | 1室1廳 | 1 / 6 | 128.0米 | 90萬 | 2014-03-14 | 查看 | |
1403060010 | 縣城 | 門市 名豪 | 1室1廳 | 1 / 7 | 26.8米 | 55萬 | 2014-03-06 | 查看 | |
1403020017 | 縣城 | 門市 名豪商圈 | 1室1廳 | 1 / 7 | 27.0米 | 56萬 | 2014-03-02 | 查看 | |
1403010008 | 縣城 | 門市 名豪廣場 | 1室1廳 | 1 / 1 | 90.0米 | 198萬 | 2014-03-01 | 查看 | |
1402270023 | 縣城 | 無 | 3室2廳 | 7 / 8 | 121.0米 | 17萬 | 2014-02-27 | 查看 | |
1402260004 | 縣城 | 梁山初中旁 | 1室0廳 | 1 / 8 | 91.0米 | 88萬 | 2014-02-26 | 查看 | |
1402260003 | 縣城 | 名豪商圈門市 | 1室0廳 | 1 / 1 | 39.0米 | 81萬 | 2014-02-26 | 查看 | |
1402260002 | 縣城 | 名豪商圈門市 | 1室0廳 | 1 / 1 | 90.0米 | 198萬 | 2014-02-26 | 查看 | |
1402250019 | 縣城 | 梁山初中旁 | 1室0廳 | 1 / 8 | 91.0米 | 88萬 | 2014-02-25 | 查看 | |
1402250018 | 縣城 | 名豪商圈門市 | 1室0廳 | 1 / 1 | 39.0米 | 81萬 | 2014-02-25 | 查看 | |
1402250017 | 縣城 | 名豪商圈門市 | 1室0廳 | 1 / 1 | 90.0米 | 198萬 | 2014-02-25 | 查看 | |
1402250015 | 縣城 | 名豪商圈門市 | 1室0廳 | 1 / 1 | 39.0米 | 81萬 | 2014-02-25 | 查看 | |
1402250014 | 縣城 | 梁山初中旁 | 1室0廳 | 1 / 8 | 91.0米 | 88萬 | 2014-02-25 | 查看 | |
201-240/334 6/9 頁 首頁 上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下頁 尾頁 |
![]() |
樓市資訊
·開發(fā)商虛構(gòu)驗(yàn)收文件欺騙購房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫”開服裝廠5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫”開服裝廠5年&nbs
商家黃頁
分類信息
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊(duì)表演
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司|萬州十八灣婚慶公司
·萬州紅塵歌舞樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)和萬州十八灣
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司萬州樂隊(duì)萬州區(qū)樂隊(duì)
·萬州三峽大型紅白喜事演出公司
·萬州龍鳳演出禮儀樂隊(duì)
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司|萬州十八灣婚慶公司
·萬州紅塵歌舞樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)和萬州十八灣
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司萬州樂隊(duì)萬州區(qū)樂隊(duì)
·萬州三峽大型紅白喜事演出公司
·萬州龍鳳演出禮儀樂隊(duì)