![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號 | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出售價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 詳細(xì) | |
1411110004 | 縣城 | 南門 | 1室0廳 | 1 / 8 | 42.0米 | 70萬 | 2014-11-11 | 查看 | |
1411110003 | 縣城 | 二橫街 | 1室0廳 | 1 / 7 | 1200.0米 | 800萬 | 2014-11-11 | 查看 | |
1411110002 | 縣城 | 二橫街 | 1室0廳 | 1 / 8 | 160.0米 | 80萬 | 2014-11-11 | 查看 | |
1411090005 | 縣城 | 南門橋 | 1室0廳 | 1 / 8 | 70.0米 | 70萬 | 2014-11-09 | 查看 | |
1411090004 | 縣城 | 大河壩轉(zhuǎn)盤 | 1室0廳 | 1 / 17 | 300.0米 | 750萬 | 2014-11-09 | 查看 | |
1411070016 | 縣城 | 名豪 | 1室0廳 | 1 / 8 | 43.0米 | 85萬 | 2014-11-07 | 查看 | |
1411060002 | 縣城 | 名豪 | 1室0廳 | 1 / 8 | 42.0米 | 82萬 | 2014-11-06 | 查看 | |
1410240003 | 縣城 | 名豪商圈門市緊鄰名豪 | 1室1廳 | 1 / 8 | 35.0米 | 35萬 | 2014-10-24 | 查看 | |
1411050007 | 縣城 | 大河壩 | 1室0廳 | 1 / 8 | 40.0米 | 82萬 | 2014-11-05 | 查看 | |
1411040006 | 縣城 | 二橫街正街門市急售 | 3室2廳 | 1 / 8 | 65.0米 | 78萬 | 2014-11-04 | 查看 | |
1410300007 | 縣城 | 北門報(bào)國商業(yè)城 | 1室0廳 | 2 / 2 | 66.2米 | 19萬 | 2014-10-30 | 查看 | |
1410290006 | 縣城 | 一橫街轉(zhuǎn)盤附近 | 1室0廳 | 1 / 8 | 52.0米 | 91萬 | 2014-10-29 | 查看 | |
1410250012 | 縣城 | 名豪 | 1室0廳 | 1 / 8 | 49.0米 | 75萬 | 2014-10-25 | 查看 | |
1410250011 | 縣城 | 新城 | 1室0廳 | 1 / 8 | 110.0米 | 198萬 | 2014-10-25 | 查看 | |
1410230013 | 雙桂新區(qū) | 億聯(lián)建材 | 1室0廳 | 1 / 3 | 67.4米 | 32萬 | 2014-10-23 | 查看 | |
1410220007 | 雙桂新區(qū) | 任賢 | 2室1廳 | 1 / 3 | 80.0米 | 40萬 | 2014-10-22 | 查看 | |
1410220005 | 縣城 | 東門菜市場附近 | 1室0廳 | 1 / 8 | 44.9米 | 36萬 | 2014-10-22 | 查看 | |
1410210015 | 縣城 | 三峽風(fēng) | 1室0廳 | 1 / 8 | 18.6米 | 36萬 | 2014-10-21 | 查看 | |
1410200014 | 縣城 | 安華小區(qū) | 1室0廳 | 1 / 8 | 70.0米 | 105萬 | 2014-10-20 | 查看 | |
1410200010 | 縣城 | 職中附近 | 1室0廳 | 1 / 8 | 35.0米 | 53.8萬 | 2014-10-20 | 查看 | |
1410200003 | 縣城 | 東門菜市場附近 | 1室0廳 | 1 / 8 | 44.9米 | 36萬 | 2014-10-20 | 查看 | |
1410190003 | 縣城 | 一橫街 | 1室0廳 | 1 / 8 | 29.4米 | 65萬 | 2014-10-19 | 查看 | |
1410190002 | 縣城 | 報(bào)國商業(yè)城 | 1室0廳 | 1 / 8 | 76.0米 | 42萬 | 2014-10-19 | 查看 | |
1410160008 | 縣城 | 祥和小區(qū) | 1室0廳 | 1 / 8 | 36.9米 | 37萬 | 2014-10-16 | 查看 | |
1410160007 | 縣城 | 北門報(bào)國商業(yè)城 | 1室0廳 | 2 / 2 | 66.2米 | 19萬 | 2014-10-16 | 查看 | |
1410130005 | 縣城 | 名豪商貿(mào)區(qū) | 1室0廳 | 1 / 8 | 44.6米 | 192萬 | 2014-10-13 | 查看 | |
1410100009 | 縣城 | 三峽風(fēng) | 1室0廳 | 1 / 8 | 30.0米 | 50萬 | 2014-10-10 | 查看 | |
1410070003 | 縣城 | 南門 | 1室0廳 | 1 / 8 | 63.0米 | 50萬 | 2014-10-07 | 查看 | |
1410070002 | 縣城 | 雅豪苑附近 | 1室0廳 | 1 / 8 | 50.0米 | 70萬 | 2014-10-07 | 查看 | |
1410070001 | 縣城 | 南門 | 1室0廳 | 2 / 8 | 29.9米 | 48萬 | 2014-10-07 | 查看 | |
1410040012 | 縣城 | 一橫街 | 1室0廳 | 1 / 8 | 32.0米 | 30萬 | 2014-10-04 | 查看 | |
1410040011 | 縣城 | 南門 | 1室0廳 | 1 / 8 | 70.0米 | 70萬 | 2014-10-04 | 查看 | |
1410030017 | 縣城 | 二橫街 | 1室0廳 | 1 / 8 | 38.0米 | 50萬 | 2014-10-03 | 查看 | |
1410020012 | 縣城 | 名豪 | 1室0廳 | 1 / 8 | 49.5米 | 75萬 | 2014-10-02 | 查看 | |
1410020003 | 縣城 | 名豪商貿(mào)區(qū) | 1室0廳 | 1 / 8 | 39.0米 | 80萬 | 2014-10-02 | 查看 | |
1409290012 | 縣城 | 三峽風(fēng)步行街 | 1室0廳 | 1 / 8 | 49.0米 | 26萬 | 2014-09-29 | 查看 | |
1409280010 | 縣城 | 名豪 | 1室0廳 | 1 / 8 | 31.9米 | 45萬 | 2014-09-28 | 查看 | |
1409280009 | 縣城 | 一橫街轉(zhuǎn)盤附近 | 1室1廳 | 1 / 8 | 57.0米 | 92萬 | 2014-09-28 | 查看 | |
1409220010 | 縣城 | 白云賓館旁邊 | 1室0廳 | 1 / 7 | 35.0米 | 38萬 | 2014-09-22 | 查看 | |
1409220007 | 縣城 | 玉龍庭院 | 1室0廳 | 1 / 8 | 52.0米 | 48萬 | 2014-09-22 | 查看 | |
161-200/334 5/9 頁 首頁 上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下頁 尾頁 |
![]() |
樓市資訊
·開發(fā)商虛構(gòu)驗(yàn)收文件欺騙購房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫”開服裝廠5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫”開服裝廠5年&nbs
商家黃頁
分類信息
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊(duì)表演
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司|萬州十八灣婚慶公司
·萬州紅塵歌舞樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)和萬州十八灣
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司萬州樂隊(duì)萬州區(qū)樂隊(duì)
·萬州三峽大型紅白喜事演出公司
·萬州龍鳳演出禮儀樂隊(duì)
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司|萬州十八灣婚慶公司
·萬州紅塵歌舞樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)和萬州十八灣
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司萬州樂隊(duì)萬州區(qū)樂隊(duì)
·萬州三峽大型紅白喜事演出公司
·萬州龍鳳演出禮儀樂隊(duì)